西澳-北仑铁矿海运价走势图
项目 时间 涨跌值 涨跌比
西澳-北仑铁矿海运价 2024/03/22 12.00 -0.20 -1.64%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/03/20 12.00 -1.20 -9.09%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/03/08 14.00 0.50 3.70%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/28 12.10 1.00 9.01%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/26 11.00 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/23 11.00 1.00 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/22 10.00 0.40 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/22 10.00 0.40 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/22 10.00 0.40 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/02/20 9.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/25 8.10 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/25 8.10 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/25 8.10 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/19 8.80 1.00 12.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/18 7.80 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/18 7.80 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/18 7.80 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/16 7.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/11 8.00 -0.30 -3.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/11 8.00 -0.30 -3.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2024/01/11 8.00 -0.30 -3.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/12/26 11.00 -0.10 -0.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/12/18 14.40 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/12/15 14.40 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/12/01 13.00 -0.10 -0.76%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/24 10.40 0.8 8.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/23 9.60 0.2 2.13%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/22 9.40 -0.2 -2.08%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/21 9.60 -0.4 -4.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/20 10.00 -0.5 -4.76%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/17 10.50 -0.1 -0.94%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/16 10.60 0.2 1.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/15 10.40 0.5 5.05%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/14 9.90 0 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/13 9.90 -0.1 -1.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/10 10.00 0.2 2.04%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/09 9.80 0.4 4.26%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/08 9.40 -0.2 -2.08%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/07 9.60 0.7 7.87%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/06 8.90 0.4 4.71%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/03 8.50 0.7 8.97%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/02 7.80 -0.4 -4.88%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/11/01 8.20 -0.3 -3.53%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/31 8.50 0 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/30 8.50 -0.1 -1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/27 8.60 -0.6 -6.52%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/26 9.20 -0.7 -7.07%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/25 9.90 -0.7 -6.60%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/24 10.60 -0.2 -1.85%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/23 10.80 0.1 0.93%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/20 10.70 -0.1 -0.93%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/19 10.80 -0.3 -2.70%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/18 11.10 0.3 2.78%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/17 10.80 0.2 1.89%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/16 10.60 0.2 1.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/13 10.40 -0.1 -0.95%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/12 10.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/12 10.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/12 10.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/12 10.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/10 11.00 -0.20 -1.79%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/10/07 10.30 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/09/29 10.30 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/09/05 7.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/31 7.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/31 7.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/31 7.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/30 7.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/17 8.00 0.10 1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/17 8.00 0.10 1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/17 8.00 0.10 1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/14 7.80 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/03 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/03 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/03 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/08/03 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/28 7.70 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/26 7.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/25 7.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/24 7.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/13 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/13 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/07/07 8.00 0.10 1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/30 8.40 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/25 8.00 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/20 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/20 8.00 -0.10 -1.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/15 8.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/15 8.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/15 8.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/14 8.50 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/12 8.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/06/09 8.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/29 8.30 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/19 8.80 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/15 8.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/08 9.00 0.30 3.45%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/06 8.70 0.20 2.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/05 8.70 0.20 2.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/05/05 8.70 0.20 2.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/28 9.00 0.20 2.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/26 8.40 0.10 1.18%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/23 8.50 0.60 7.59%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/18 8.00 0.40 5.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/14 8.40 0.40 5.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/12 8.00 0.70 8.75%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/10 8.60 0.70 8.75%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/06 8.70 0.70 8.75%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/06 8.70 0.70 8.75%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/03 8.00 0.10 1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/04/03 8.00 0.10 1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/31 7.90 0.20 2.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/30 7.90 0.20 2.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/30 7.90 0.20 2.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/30 7.90 0.20 2.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/23 8.70 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/23 8.70 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/23 8.70 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/14 9.00 0.60 7.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/03/09 8.10 0.20 2.53%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/27 7.00 0.10 1.45%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/15 6.30 0.10 1.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/14 6.30 0.10 1.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/10 6.20 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/08 6.30 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/07 6.30 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/06 6.30 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/03 6.30 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/02/01 6.40 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/31 6.40 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/29 6.70 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/28 6.70 0.30 4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/12 7.00 0.10 1.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/12 7.00 0.10 1.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/12 7.00 0.10 1.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/11 7.00 0.10 1.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/09 7.20 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2023/01/06 7.20 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/29 8.00 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/29 8.00 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/29 8.00 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/29 8.00 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/27 8.20 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/15 8.10 0.10 1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/15 8.10 0.10 1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/15 8.10 0.10 1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/12 8.70 0.10 1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/06 8.20 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/05 8.20 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/01 8.50 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/01 8.50 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/12/01 8.50 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/30 8.50 0.10 1.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/25 8.80 1.00 12.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/10 9.00 0.70 8.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/10 9.00 0.70 8.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/10 9.00 0.70 8.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/07 8.00 0.30 3.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/11/04 8.00 0.30 3.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/25 9.00 0.30 3.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/21 9.00 0.10 1.09%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/20 9.00 0.10 1.09%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/20 9.00 0.10 1.09%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/20 9.00 0.10 1.09%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/19 9.30 0.10 1.09%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/14 9.00 0.10 1.12%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/10/10 9.10 1.00 12.35%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/20 9.70 -0.40 -4.35%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/19 8.80 -0.40 -4.35%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/16 9.20 -0.50 -5.15%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/15 9.70 -0.10 -1.28%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/15 9.70 -0.10 -1.28%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/15 9.70 -0.10 -1.28%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/14 9.20 -0.10 -1.28%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/13 8.50 -0.10 -1.28%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/09 7.70 -0.10 -1.28%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/08 7.80 -0.10 -1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/08 7.80 -0.10 -1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/08 7.80 -0.10 -1.27%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/07 7.90 -0.30 -3.66%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/06 8.20 -0.60 -6.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/05 8.80 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/02 8.50 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/01 7.70 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/01 7.80 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/01 7.80 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/09/01 7.80 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/30 7.50 -0.10 -1.32%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/29 7.60 -0.20 -2.60%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/11 8.70 0.40 4.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/10 8.30 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/09 8.30 0.50 6.41%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/08 7.80 0.10 1.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/05 7.70 -0.40 -4.94%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/04 8.10 -1.10 -11.96%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/04 8.10 -1.10 -11.96%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/04 8.10 -1.10 -11.96%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/03 9.20 -0.40 -4.17%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/02 9.60 -0.20 -2.04%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/08/01 9.80 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/29 9.80 -0.30 -2.97%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/28 10.10 -0.10 -0.98%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/28 10.10 -0.10 -0.98%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/28 10.10 -0.10 -0.98%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/27 10.20 -0.10 -0.97%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/26 10.30 -0.60 -5.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/25 10.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/22 10.90 0.20 1.87%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/21 10.70 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/21 10.70 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/21 10.70 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/20 10.70 -0.30 -2.73%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/19 11.00 0.10 0.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/18 10.90 0.30 2.83%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/15 10.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/15 10.60 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/14 10.60 0.30 2.91%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/14 10.60 0.30 2.91%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/14 10.60 0.30 2.91%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/13 10.30 -0.70 -6.36%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/12 11.00 -0.40 -3.51%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/11 11.40 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/08 11.40 0.60 5.56%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/07 10.80 0.40 3.85%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/07 10.80 0.40 3.85%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/06 10.40 -0.10 -0.95%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/05 10.50 -0.80 -7.08%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/04 11.30 -0.20 -1.74%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/07/01 11.50 0.20 1.77%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/30 11.30 0.40 3.67%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/30 11.30 0.40 3.67%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/30 11.30 0.40 3.67%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/29 10.90 -0.50 -4.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/28 11.40 -0.40 -3.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/27 11.80 -0.10 -0.84%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/24 11.90 0.50 4.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/23 11.40 -0.10 -0.87%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/23 11.40 -0.10 -0.87%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/23 11.40 -0.10 -0.87%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/22 11.50 -1.60 -12.21%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/21 13.10 -0.50 -3.68%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/20 13.60 0.50 3.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/17 13.10 0.50 3.97%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/16 12.60 0.20 1.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/16 12.60 0.20 1.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/16 12.60 0.20 1.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/15 12.40 0.20 1.64%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/14 12.20 -0.20 -1.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/13 12.40 -0.10 -0.80%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/10 12.50 0.30 2.46%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/09 12.20 -0.70 -5.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/09 12.20 -0.70 -5.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/09 12.20 -0.70 -5.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/08 12.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/07 12.90 0.30 2.38%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/06 12.60 -0.10 -0.79%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/02 13.00 1.10 9.24%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/02 13.00 1.10 9.24%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/02 13.00 1.10 9.24%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/02 13.00 1.10 9.24%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/06/02 12.70 -0.30 -2.31%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/31 11.90 0.30 2.59%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/30 11.60 -1.20 -9.38%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/27 12.80 -0.80 -5.88%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/26 13.60 -0.70 -4.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/26 13.60 -0.70 -4.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/26 13.60 -0.70 -4.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/25 14.30 -0.60 -4.03%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/24 14.90 -0.40 -2.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/23 15.30 -0.10 -0.65%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/20 15.40 -0.50 -3.14%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/19 15.90 0.50 3.25%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/19 15.90 0.50 3.25%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/18 15.40 0.30 1.99%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/17 15.10 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/16 15.10 -0.20 -1.31%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/13 15.30 0.30 2.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/12 15.00 0.70 4.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/12 15.00 0.70 4.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/12 15.00 0.70 4.90%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/11 14.30 0.80 5.93%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/10 13.50 0.20 1.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/09 13.30 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/06 13.30 0.90 7.26%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/06 13.30 0.90 7.26%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/06 13.30 0.90 7.26%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/05/05 12.40 0.30 2.48%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/29 12.10 -0.20 -1.63%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/28 12.30 0.30 2.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/28 12.30 0.30 2.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/28 12.30 0.30 2.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/28 12.30 0.30 2.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/28 12.30 0.30 2.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/28 12.30 0.30 2.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/27 12.00 0.30 2.56%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/26 11.70 0.40 3.54%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/25 11.30 0.90 8.65%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/24 10.40 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/22 10.40 0.90 9.47%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/21 9.50 0.30 3.26%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/21 9.50 0.30 3.26%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/20 9.20 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/18 9.70 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/15 9.70 0.40 4.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/15 9.70 0.40 4.30%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/14 9.30 0.30 3.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/14 9.30 0.30 3.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/14 9.30 0.30 3.33%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/13 9.00 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/12 9.00 -0.10 -1.10%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/11 9.10 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/08 9.10 0.20 2.25%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/07 8.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/07 8.90 0.00 0.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/06 8.90 -1.80 -16.82%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/02 10.70 -0.10 -0.93%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/01 10.80 -0.10 -0.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/01 10.80 -0.10 -0.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/04/01 10.80 -0.10 -0.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/30 10.80 -0.10 -0.92%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/25 11.70 -0.10 -0.85%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/24 11.80 0.60 5.36%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/24 11.80 0.60 5.36%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/24 11.80 0.60 5.36%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/24 11.80 0.60 5.36%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/22 11.70 -0.20 -1.68%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/22 11.70 -0.20 -1.68%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/18 12.20 0.10 0.83%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/18 12.20 0.10 0.83%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/17 12.10 -0.40 -3.20%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/17 12.10 -0.40 -3.20%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/17 12.10 -0.40 -3.20%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/16 12.50 0.20 1.63%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/15 12.30 0.50 4.24%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/14 11.80 -0.20 -1.67%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/10 12.20 0.40 3.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/10 12.20 0.40 3.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/10 12.20 0.40 3.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/10 12.20 0.40 3.39%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/08 11.70 1.30 12.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/08 11.70 1.30 12.50%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/07 10.40 0.50 5.05%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/04 9.90 -0.20 -1.98%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/03 10.10 0.30 3.06%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/03 10.10 0.30 3.06%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/03 10.10 0.30 3.06%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/02 9.80 1.10 12.64%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/03/01 8.70 0.10 1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/28 8.60 -1.00 -10.42%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/25 9.60 -0.70 -6.80%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/24 10.30 0.60 6.19%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/24 10.30 0.60 6.19%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/24 10.30 0.60 6.19%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/23 9.70 0.50 5.43%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/22 9.20 1.10 13.58%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/21 8.10 0.30 3.85%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/18 7.80 0.30 4.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/17 7.50 -0.40 -5.06%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/17 7.50 -0.40 -5.06%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/16 7.90 -0.30 -3.66%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/15 8.20 -0.30 -3.53%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/14 8.50 -0.10 -1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/14 8.50 -0.10 -1.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/11 8.60 0.30 3.61%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/10 8.30 0.90 12.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/10 8.30 0.90 12.16%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/08 7.20 0.10 1.41%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/02/06 6.80 0.20 3.03%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/28 6.60 0.60 10.00%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/27 6.00 -0.20 -3.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/27 6.00 -0.20 -3.23%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/26 6.20 -0.50 -7.46%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/25 6.70 -0.10 -1.47%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/24 6.80 -0.20 -2.86%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/21 7.00 -0.50 -6.67%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/20 7.50 -0.30 -3.85%
西澳-北仑铁矿海运价 2022/01/20 7.50 -0.30 -3.85%
