普氏62%铁矿石指数走势图
项目 时间 涨跌值 涨跌比
普氏62%铁矿石指数 2024/04/22 116.85 0.65
普氏62%铁矿石指数 2024/04/19 117.50 0.30
普氏62%铁矿石指数 2024/04/18 117.80 1.20
普氏62%铁矿石指数 2024/04/17 116.60 6.20
普氏62%铁矿石指数 2024/04/16 110.40 2.65
普氏62%铁矿石指数 2024/04/15 113.05 1.05
普氏62%铁矿石指数 2024/04/12 112.00 3.35
普氏62%铁矿石指数 2024/04/11 108.65 1.10
普氏62%铁矿石指数 2024/04/09 107.55 3.10
普氏62%铁矿石指数 2024/04/08 104.45 5.95
普氏62%铁矿石指数 2024/04/05 98.50 0.20
普氏62%铁矿石指数 2024/04/02 102.25 0.25
普氏62%铁矿石指数 2024/04/01 102.50 0.30
普氏62%铁矿石指数 2024/03/28 102.80 1.50
普氏62%铁矿石指数 2024/03/27 101.30 2.90
普氏62%铁矿石指数 2024/03/26 104.20 4.60
普氏62%铁矿石指数 2024/03/25 108.80 0.30
普氏62%铁矿石指数 2024/03/22 109.10 1.55
普氏62%铁矿石指数 2024/03/21 110.65 4.15
普氏62%铁矿石指数 2024/03/20 106.50 1.40
普氏62%铁矿石指数 2024/03/19 107.90 2.65
普氏62%铁矿石指数 2024/03/18 105.25 5.05
普氏62%铁矿石指数 2024/03/15 100.20 4.15
普氏62%铁矿石指数 2024/03/14 104.35 2.80
普氏62%铁矿石指数 2024/03/13 107.15 3.15
普氏62%铁矿石指数 2024/03/12 110.30 1.90
普氏62%铁矿石指数 2024/03/11 108.40 8.25
普氏62%铁矿石指数 2024/03/08 116.65 2.35
普氏62%铁矿石指数 2024/03/07 119.00 1.30
普氏62%铁矿石指数 2024/03/06 117.70 0.45
普氏62%铁矿石指数 2024/03/05 117.25 0.50
普氏62%铁矿石指数 2024/03/04 117.75 2.35
普氏62%铁矿石指数 2024/03/01 115.40 1.70
普氏62%铁矿石指数 2024/02/29 117.10 0.20
普氏62%铁矿石指数 2024/02/28 116.90 1.30
普氏62%铁矿石指数 2024/02/27 118.20 2.20
普氏62%铁矿石指数 2024/02/26 116.00 5.10
普氏62%铁矿石指数 2024/02/23 121.10 0.50
普氏62%铁矿石指数 2024/02/22 120.60 0.60
普氏62%铁矿石指数 2024/02/21 120.00 1.95
普氏62%铁矿石指数 2024/02/20 121.95 6.85
普氏62%铁矿石指数 2024/02/19 128.80 1.20
普氏62%铁矿石指数 2024/02/16 130.00 0.50
普氏62%铁矿石指数 2024/02/07 126.00 0.50
普氏62%铁矿石指数 2024/02/06 125.50 1.70
普氏62%铁矿石指数 2024/02/05 127.20 0.80
普氏62%铁矿石指数 2024/02/02 128.00 4.80
普氏62%铁矿石指数 2024/02/01 132.80 1.00
普氏62%铁矿石指数 2024/01/31 131.80 3.00
普氏62%铁矿石指数 2024/01/30 134.80 2.65
普氏62%铁矿石指数 2024/01/29 137.45 1.30
普氏62%铁矿石指数 2024/01/26 136.15 0.45
普氏62%铁矿石指数 2024/01/25 136.60 0.45
普氏62%铁矿石指数 2024/01/24 136.15 3.80
普氏62%铁矿石指数 2024/01/23 132.35 2.90
普氏62%铁矿石指数 2024/01/22 129.45 1.10
普氏62%铁矿石指数 2024/01/19 130.55 0.50
普氏62%铁矿石指数 2024/01/18 131.05 3.40
普氏62%铁矿石指数 2024/01/17 127.65 1.80
普氏62%铁矿石指数 2024/01/16 129.45 0.50
普氏62%铁矿石指数 2024/01/15 128.95 2.25
普氏62%铁矿石指数 2024/01/12 131.20 4.55
普氏62%铁矿石指数 2024/01/11 135.75 1.40
普氏62%铁矿石指数 2024/01/10 134.35 4.75
普氏62%铁矿石指数 2024/01/09 139.10 0.30
普氏62%铁矿石指数 2024/01/08 139.40 0.90
普氏62%铁矿石指数 2024/01/05 140.30 2.90
普氏62%铁矿石指数 2024/01/04 143.20 0.75
普氏62%铁矿石指数 2024/01/03 143.95 0.75
普氏62%铁矿石指数 2024/01/02 143.20 2.701
普氏62%铁矿石指数 2023/12/28 138.90 2.501
普氏62%铁矿石指数 2023/12/27 141.40 0.051
普氏62%铁矿石指数 2023/12/26 141.45 1.451
普氏62%铁矿石指数 2023/12/22 140.00 2.001
普氏62%铁矿石指数 2023/12/21 138.00 3.051
普氏62%铁矿石指数 2023/12/20 134.95 1.151
普氏62%铁矿石指数 2023/12/19 133.80 0.151
普氏62%铁矿石指数 2023/12/18 133.95 1.651
普氏62%铁矿石指数 2023/12/15 135.60 0.351
普氏62%铁矿石指数 2023/12/14 135.25 0.651
普氏62%铁矿石指数 2023/12/13 135.90 2.151
普氏62%铁矿石指数 2023/12/12 138.05 1.201
普氏62%铁矿石指数 2023/12/11 136.85 0.551
普氏62%铁矿石指数 2023/12/08 137.40 1.351
普氏62%铁矿石指数 2023/12/07 136.05 2.401
普氏62%铁矿石指数 2023/12/06 133.65 2.251
普氏62%铁矿石指数 2023/12/05 131.40 0.351
普氏62%铁矿石指数 2023/12/04 131.05 2.201
普氏62%铁矿石指数 2023/12/01 133.25 1.201
普氏62%铁矿石指数 2023/11/30 132.05 1.601
普氏62%铁矿石指数 2023/11/28 129.45 41
普氏62%铁矿石指数 2023/11/23 134.80 1.201
普氏62%铁矿石指数 2023/11/22 136.00 2.051
普氏62%铁矿石指数 2023/11/21 133.95 2.051
普氏62%铁矿石指数 2023/11/20 131.90 2.151
普氏62%铁矿石指数 2023/11/17 129.75 2.651
普氏62%铁矿石指数 2023/11/16 132.40 0.401
普氏62%铁矿石指数 2023/11/14 130.20 0.401
普氏62%铁矿石指数 2023/11/10 129.80 1.651
普氏62%铁矿石指数 2023/11/09 128.15 0.451
普氏62%铁矿石指数 2023/11/08 127.70 1.601
普氏62%铁矿石指数 2023/11/07 126.10 1.001
普氏62%铁矿石指数 2023/11/06 127.10 0.301
普氏62%铁矿石指数 2023/11/03 126.80 0.201
普氏62%铁矿石指数 2023/11/02 126.60 1.251
普氏62%铁矿石指数 2023/11/01 125.35 2.20
普氏62%铁矿石指数 2023/10/31 123.15 0.25
普氏62%铁矿石指数 2023/10/30 122.90 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/10/27 121.80 2.80
普氏62%铁矿石指数 2023/10/26 119.00 1.00
普氏62%铁矿石指数 2023/10/25 120.00 1.45
普氏62%铁矿石指数 2023/10/24 118.55 3.00
普氏62%铁矿石指数 2023/10/23 115.55 0.30
普氏62%铁矿石指数 2023/10/20 115.25 4.10
普氏62%铁矿石指数 2023/10/19 119.35 1.00
普氏62%铁矿石指数 2023/10/18 118.35 2.00
普氏62%铁矿石指数 2023/10/17 120.35 0.20
普氏62%铁矿石指数 2023/10/16 120.15 1.70
普氏62%铁矿石指数 2023/10/13 118.45 0.25
普氏62%铁矿石指数 2023/10/12 118.20 1.95
普氏62%铁矿石指数 2023/10/11 116.25 2.20
普氏62%铁矿石指数 2023/10/10 114.05 2.30
普氏62%铁矿石指数 2023/10/09 116.35 3.10
普氏62%铁矿石指数 2023/10/06 119.45 0.05
普氏62%铁矿石指数 2023/09/27 118.30 0.90
普氏62%铁矿石指数 2023/09/26 117.40 1.40
普氏62%铁矿石指数 2023/09/25 118.80 4.80
普氏62%铁矿石指数 2023/09/22 123.60 3.75
普氏62%铁矿石指数 2023/09/21 119.85 4.80
普氏62%铁矿石指数 2023/09/20 124.65 1.90
普氏62%铁矿石指数 2023/09/19 122.75 1.70
普氏62%铁矿石指数 2023/09/18 124.45 1.15
普氏62%铁矿石指数 2023/09/15 125.60 1.65
普氏62%铁矿石指数 2023/09/13 123.95 1.45
普氏62%铁矿石指数 2023/09/13 122.50 0.10
普氏62%铁矿石指数 2023/09/12 122.60 1.95
普氏62%铁矿石指数 2023/09/11 120.65 3.85
普氏62%铁矿石指数 2023/09/08 116.80 0.90
普氏62%铁矿石指数 2023/09/07 117.70 1.80
普氏62%铁矿石指数 2023/09/06 119.50 0.75
普氏62%铁矿石指数 2023/09/05 118.75 0.25
普氏62%铁矿石指数 2023/09/04 118.50 0.3
普氏62%铁矿石指数 2023/08/31 118.20 1.75
普氏62%铁矿石指数 2023/08/29 114.05 0.10
普氏62%铁矿石指数 2023/08/28 113.95 2.65
普氏62%铁矿石指数 2023/08/25 116.60 2.1
普氏62%铁矿石指数 2023/08/24 114.50 2.00
普氏62%铁矿石指数 2023/08/23 116.50 3.20
普氏62%铁矿石指数 2023/08/22 113.30 2.95
普氏62%铁矿石指数 2023/08/21 110.35 1.00
普氏62%铁矿石指数 2023/08/17 108.80 4.35
普氏62%铁矿石指数 2023/08/16 104.45 0.35
普氏62%铁矿石指数 2023/08/15 104.10 0.65
普氏62%铁矿石指数 2023/08/14 103.45 1.65
普氏62%铁矿石指数 2023/08/11 105.10 1.75
普氏62%铁矿石指数 2023/08/10 103.35 1.45
普氏62%铁矿石指数 2023/08/08 104.80 0.7
普氏62%铁矿石指数 2023/08/07 104.10 0.95
普氏62%铁矿石指数 2023/08/04 105.05 1.30
普氏62%铁矿石指数 2023/08/03 103.75 3.20
普氏62%铁矿石指数 2023/08/02 106.95 2.60
普氏62%铁矿石指数 2023/08/01 109.55 0.50
普氏62%铁矿石指数 2023/07/31 110.05 0.65
普氏62%铁矿石指数 2023/07/28 109.40 3.70
普氏62%铁矿石指数 2023/07/27 113.10 3.35
普氏62%铁矿石指数 2023/07/26 116.45 0.30
普氏62%铁矿石指数 2023/07/25 116.75 2.25
普氏62%铁矿石指数 2023/07/24 114.50 0.85
普氏62%铁矿石指数 2023/07/21 115.35 0.90
普氏62%铁矿石指数 2023/07/20 116.25 2.25
普氏62%铁矿石指数 2023/07/19 114.00 1.85
普氏62%铁矿石指数 2023/07/18 115.85 0.80
普氏62%铁矿石指数 2023/07/17 115.05 0.75
普氏62%铁矿石指数 2023/07/14 115.80 4.05
普氏62%铁矿石指数 2023/07/13 111.75 1.20
普氏62%铁矿石指数 2023/07/12 110.55 2.95
普氏62%铁矿石指数 2023/07/11 107.60 2.20
普氏62%铁矿石指数 2023/07/10 105.40 4.05
普氏62%铁矿石指数 2023/07/07 109.45 2.40
普氏62%铁矿石指数 2023/07/05 111.55 1.05
普氏62%铁矿石指数 2023/07/04 110.50 0.05
普氏62%铁矿石指数 2023/07/03 110.55 1.05
普氏62%铁矿石指数 2023/06/30 111.60 1.90
普氏62%铁矿石指数 2023/06/28 113.50 0.45
普氏62%铁矿石指数 2023/06/27 113.95 4.50
普氏62%铁矿石指数 2023/06/26 109.45 2.70
普氏62%铁矿石指数 2023/06/23 112.15 0.25
普氏62%铁矿石指数 2023/06/20 114.75 0.40
普氏62%铁矿石指数 2023/06/19 115.15 0.35
普氏62%铁矿石指数 2023/06/16 115.50 0.10
普氏62%铁矿石指数 2023/06/15 115.40 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/06/14 114.30 1.40
普氏62%铁矿石指数 2023/06/13 112.90 0.50
普氏62%铁矿石指数 2023/06/12 112.40 4.25
普氏62%铁矿石指数 2023/06/09 116.65 2.15
普氏62%铁矿石指数 2023/06/08 114.50 3.40
普氏62%铁矿石指数 2023/06/07 111.10 1.20
普氏62%铁矿石指数 2023/06/06 109.90 0.90
普氏62%铁矿石指数 2023/06/05 109.00 4.65
普氏62%铁矿石指数 2023/06/01 104.35 1.15
普氏62%铁矿石指数 2023/05/31 103.20 0.55
普氏62%铁矿石指数 2023/05/30 102.65 1.80
普氏62%铁矿石指数 2023/05/29 104.45 2.00
普氏62%铁矿石指数 2023/05/26 102.45 4.35
普氏62%铁矿石指数 2023/05/25 98.10 0.75
普氏62%铁矿石指数 2023/05/24 97.35 5.05
普氏62%铁矿石指数 2023/05/23 102.40 2.45
普氏62%铁矿石指数 2023/05/22 104.85 3.55
普氏62%铁矿石指数 2023/05/19 108.40 1.90
普氏62%铁矿石指数 2023/05/18 110.30 0.70
普氏62%铁矿石指数 2023/05/17 111.00 2.60
普氏62%铁矿石指数 2023/05/15 108.40 5.35
普氏62%铁矿石指数 2023/05/12 103.05 0.20
普氏62%铁矿石指数 2023/05/11 102.85 4.65
普氏62%铁矿石指数 2023/05/10 107.50 1.50
普氏62%铁矿石指数 2023/05/09 106.00 3.95
普氏62%铁矿石指数 2023/05/08 109.95 6.30
普氏62%铁矿石指数 2023/05/05 103.65 0.40
普氏62%铁矿石指数 2023/05/04 104.05 2.15
普氏62%铁矿石指数 2023/05/03 106.20 0.20
普氏62%铁矿石指数 2023/04/27 106.05 1.60
普氏62%铁矿石指数 2023/04/26 107.65 3.30
普氏62%铁矿石指数 2023/04/25 104.35 2.45
普氏62%铁矿石指数 2023/04/24 106.80 5.35
普氏62%铁矿石指数 2023/04/21 112.15 6.05
普氏62%铁矿石指数 2023/04/20 118.20 2.50
普氏62%铁矿石指数 2023/04/19 120.70 0.25
普氏62%铁矿石指数 2023/04/18 120.45 0.45
普氏62%铁矿石指数 2023/04/17 120.00 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/04/14 118.90 0.05
普氏62%铁矿石指数 2023/04/13 118.95 1.80
普氏62%铁矿石指数 2023/04/12 120.75 1.25
普氏62%铁矿石指数 2023/04/11 122.00 2.35
普氏62%铁矿石指数 2023/04/10 119.65 0.05
普氏62%铁矿石指数 2023/04/06 119.60 0.85
普氏62%铁矿石指数 2023/04/05 120.45 0.65
普氏62%铁矿石指数 2023/04/03 122.40 4.90
普氏62%铁矿石指数 2023/04/03 122.40 4.90
普氏62%铁矿石指数 2023/03/31 127.30 0.70
普氏62%铁矿石指数 2023/03/30 128.00 2.90
普氏62%铁矿石指数 2023/03/29 125.10 1.40
普氏62%铁矿石指数 2023/03/28 123.70 2.05
普氏62%铁矿石指数 2023/03/27 121.65 0.55
普氏62%铁矿石指数 2023/03/24 121.10 0.80
普氏62%铁矿石指数 2023/03/23 120.30 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/03/22 121.40 3.30
普氏62%铁矿石指数 2023/03/21 124.70 1.80
普氏62%铁矿石指数 2023/03/20 126.50 5.50
普氏62%铁矿石指数 2023/03/17 132.00 1.55
普氏62%铁矿石指数 2023/03/16 130.45 2.65
普氏62%铁矿石指数 2023/03/15 133.10 0.10
普氏62%铁矿石指数 2023/03/14 133.00 0.65
普氏62%铁矿石指数 2023/03/13 132.35 2.40
普氏62%铁矿石指数 2023/03/10 129.95 0.95
普氏62%铁矿石指数 2023/03/09 129.00 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/03/08 127.90 0.10
普氏62%铁矿石指数 2023/03/07 128.00 2.65
普氏62%铁矿石指数 2023/03/06 125.35 2.10
普氏62%铁矿石指数 2023/03/03 127.45 0.20
普氏62%铁矿石指数 2023/03/02 127.25 0.45
普氏62%铁矿石指数 2023/03/01 126.80 2.70
普氏62%铁矿石指数 2023/02/28 124.10 1.60
普氏62%铁矿石指数 2023/02/27 122.50 4.15
普氏62%铁矿石指数 2023/02/24 126.65 3.55
普氏62%铁矿石指数 2023/02/23 130.20 0.40
普氏62%铁矿石指数 2023/02/22 130.60 1.25
普氏62%铁矿石指数 2023/02/21 131.85 2.30
普氏62%铁矿石指数 2023/02/20 129.55 2.25
普氏62%铁矿石指数 2023/02/17 127.30 2.55
普氏62%铁矿石指数 2023/02/16 124.75 1.15
普氏62%铁矿石指数 2023/02/15 123.60 0.15
普氏62%铁矿石指数 2023/02/14 123.75 1.90
普氏62%铁矿石指数 2023/02/13 121.85 4.25
普氏62%铁矿石指数 2023/02/10 126.10 0.60
普氏62%铁矿石指数 2023/02/09 125.50 2.60
普氏62%铁矿石指数 2023/02/08 122.90 1.20
普氏62%铁矿石指数 2023/02/07 121.70 2.35
普氏62%铁矿石指数 2023/02/06 124.05 2.20
普氏62%铁矿石指数 2023/02/03 126.25 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/02/02 125.15 1.55
普氏62%铁矿石指数 2023/02/01 126.70 2.25
普氏62%铁矿石指数 2023/01/31 128.95 0.85
普氏62%铁矿石指数 2023/01/30 129.80 2.40
普氏62%铁矿石指数 2023/01/27 127.40 0.40
普氏62%铁矿石指数 2023/01/19 124.95 2.25
普氏62%铁矿石指数 2023/01/18 122.70 1.20
普氏62%铁矿石指数 2023/01/17 121.50 0.75
普氏62%铁矿石指数 2023/01/16 120.75 6.25
普氏62%铁矿石指数 2023/01/13 127.00 3.35
普氏62%铁矿石指数 2023/01/12 123.65 0.35
普氏62%铁矿石指数 2023/01/11 124.00 1.85
普氏62%铁矿石指数 2023/01/10 122.15 3.45
普氏62%铁矿石指数 2023/01/09 118.70 1.10
普氏62%铁矿石指数 2023/01/06 119.80 2.60
普氏62%铁矿石指数 2023/01/05 117.20 0.20
普氏62%铁矿石指数 2023/01/04 117.00 0.65
普氏62%铁矿石指数 2023/01/03 117.65 0.301
普氏62%铁矿石指数 2022/12/29 115.55 0.801
普氏62%铁矿石指数 2022/12/28 114.75 0.11
普氏62%铁矿石指数 2022/12/27 114.65 2.151
普氏62%铁矿石指数 2022/12/23 112.50 0.851
普氏62%铁矿石指数 2022/12/22 111.65 2.601
普氏62%铁矿石指数 2022/12/21 114.25 3.751
普氏62%铁矿石指数 2022/12/20 110.50 1.301
普氏62%铁矿石指数 2022/12/19 109.20 3.501
普氏62%铁矿石指数 2022/12/16 112.70 0.451
普氏62%铁矿石指数 2022/12/15 113.15 3.401
普氏62%铁矿石指数 2022/12/14 109.75 0.551
普氏62%铁矿石指数 2022/12/13 110.30 0.051
普氏62%铁矿石指数 2022/12/12 110.25 2.151
普氏62%铁矿石指数 2022/12/09 112.40 1.701
普氏62%铁矿石指数 2022/12/08 110.70 3.251
普氏62%铁矿石指数 2022/12/07 107.45 2.251
普氏62%铁矿石指数 2022/12/06 109.70 0.11
普氏62%铁矿石指数 2022/12/05 109.60 2.301
普氏62%铁矿石指数 2022/12/02 107.30 4.201
普氏62%铁矿石指数 2022/12/01 103.10 1.951
普氏62%铁矿石指数 2022/11/30 101.15 0.11
普氏62%铁矿石指数 2022/11/28 98.90 0.751
普氏62%铁矿石指数 2022/11/25 99.65 3.21
普氏62%铁矿石指数 2022/11/24 96.45 1.251
普氏62%铁矿石指数 2022/11/23 95.20 11
普氏62%铁矿石指数 2022/11/22 94.20 2.051
普氏62%铁矿石指数 2022/11/21 96.25 2.851
普氏62%铁矿石指数 2022/11/18 99.10 0.751
普氏62%铁矿石指数 2022/11/17 98.35 0.251
普氏62%铁矿石指数 2022/11/16 98.10 2.41
普氏62%铁矿石指数 2022/11/15 95.70 0.41
普氏62%铁矿石指数 2022/11/14 95.30 3.051
普氏62%铁矿石指数 2022/11/11 92.25 4.11
普氏62%铁矿石指数 2022/11/10 88.15 1.41
普氏62%铁矿石指数 2022/11/09 89.55 0.51
普氏62%铁矿石指数 2022/11/08 89.05 1.11
普氏62%铁矿石指数 2022/11/07 87.95 0.11
普氏62%铁矿石指数 2022/11/04 88.05 4.31
普氏62%铁矿石指数 2022/11/03 83.75 0.71
普氏62%铁矿石指数 2022/11/02 83.05 2.91
普氏62%铁矿石指数 2022/11/01 80.15 0.65
普氏62%铁矿石指数 2022/10/31 79.50 2.35
普氏62%铁矿石指数 2022/10/28 81.85 0.65
普氏62%铁矿石指数 2022/10/27 82.50 5.3
普氏62%铁矿石指数 2022/10/26 87.80 1.7
普氏62%铁矿石指数 2022/10/25 89.50 3.5
普氏62%铁矿石指数 2022/10/21 93.00 1.6
普氏62%铁矿石指数 2022/10/20 91.40 2.35
普氏62%铁矿石指数 2022/10/19 93.75 1.05
普氏62%铁矿石指数 2022/10/18 94.80 1.05
普氏62%铁矿石指数 2022/10/17 93.75 2.4
普氏62%铁矿石指数 2022/10/14 96.15 1.95
普氏62%铁矿石指数 2022/10/13 94.20 2.3
普氏62%铁矿石指数 2022/10/12 96.50 0.55
普氏62%铁矿石指数 2022/10/11 97.05 1.7
普氏62%铁矿石指数 2022/10/10 98.75 2.95
普氏62%铁矿石指数 2022/09/29 95.85 0.35
普氏62%铁矿石指数 2022/09/28 95.50 2.1
普氏62%铁矿石指数 2022/09/27 97.60 1.55
普氏62%铁矿石指数 2022/09/26 96.05 3.55
普氏62%铁矿石指数 2022/09/23 99.60 0.85
普氏62%铁矿石指数 2022/09/22 98.75 2.35
普氏62%铁矿石指数 2022/09/21 96.40 0.25
普氏62%铁矿石指数 2022/09/20 96.65 1.05
普氏62%铁矿石指数 2022/09/19 97.70 0.75
普氏62%铁矿石指数 2022/09/16 98.45 2.6
普氏62%铁矿石指数 2022/09/15 101.05 0.25
普氏62%铁矿石指数 2022/09/14 100.80 3.45
普氏62%铁矿石指数 2022/09/13 104.25 2.3
普氏62%铁矿石指数 2022/09/12 101.95 1.70
普氏62%铁矿石指数 2022/09/08 99.80 2.9
普氏62%铁矿石指数 2022/09/07 96.90 0.4
普氏62%铁矿石指数 2022/09/06 97.30 0.7
普氏62%铁矿石指数 2022/09/05 98.00 3
普氏62%铁矿石指数 2022/09/02 95.00 0.6
普氏62%铁矿石指数 2022/09/01 95.60 5.35
普氏62%铁矿石指数 2022/08/31 100.95 3.35
普氏62%铁矿石指数 2022/08/30 97.60 4.15
普氏62%铁矿石指数 2022/08/29 101.75 4.05
普氏62%铁矿石指数 2022/08/26 105.80 3.55
普氏62%铁矿石指数 2022/08/25 102.25 0.25
普氏62%铁矿石指数 2022/08/24 102.50 0.2
普氏62%铁矿石指数 2022/08/23 102.30 1.65
普氏62%铁矿石指数 2022/08/22 100.65 0.95
普氏62%铁矿石指数 2022/08/19 99.70 0.9
普氏62%铁矿石指数 2022/08/18 100.60 0.2
普氏62%铁矿石指数 2022/08/17 100.40 3.65
普氏62%铁矿石指数 2022/08/16 104.05 0.35
普氏62%铁矿石指数 2022/08/15 104.40 4.45
普氏62%铁矿石指数 2022/08/12 108.85 1.75
普氏62%铁矿石指数 2022/08/11 110.60 2.2
普氏62%铁矿石指数 2022/08/10 108.40 0.4
普氏62%铁矿石指数 2022/08/08 108.80 1.85
普氏62%铁矿石指数 2022/08/05 106.95 3.15
普氏62%铁矿石指数 2022/08/04 103.80 4.3
普氏62%铁矿石指数 2022/08/03 108.10 5.2
普氏62%铁矿石指数 2022/08/02 113.30 0.4
普氏62%铁矿石指数 2022/08/01 112.90 1.1
普氏62%铁矿石指数 2022/07/29 114.00 3.95
普氏62%铁矿石指数 2022/07/28 117.95 6.9
普氏62%铁矿石指数 2022/07/27 111.05 0.65
普氏62%铁矿石指数 2022/07/26 111.70 7.7
普氏62%铁矿石指数 2022/07/25 104.00 3.65
普氏62%铁矿石指数 2022/07/22 100.35 3.95
普氏62%铁矿石指数 2022/07/21 96.40 1.15
普氏62%铁矿石指数 2022/07/20 97.55 1.1
普氏62%铁矿石指数 2022/07/19 96.45 4.45
普氏62%铁矿石指数 2022/07/18 100.90 4.3
普氏62%铁矿石指数 2022/07/15 96.60 3.65
普氏62%铁矿石指数 2022/07/14 100.25 9.15
普氏62%铁矿石指数 2022/07/13 109.40 3.6
普氏62%铁矿石指数 2022/07/12 105.80 8.25
普氏62%铁矿石指数 2022/07/08 114.05 0.8
普氏62%铁矿石指数 2022/07/07 114.85 2.5
普氏62%铁矿石指数 2022/07/06 112.35 1.95
普氏62%铁矿石指数 2022/07/05 114.30 4.4
普氏62%铁矿石指数 2022/07/04 109.90 6.55
普氏62%铁矿石指数 2022/07/01 116.45 3.65
普氏62%铁矿石指数 2022/06/30 120.10 3.1
普氏62%铁矿石指数 2022/06/29 123.20 1.8
普氏62%铁矿石指数 2022/06/28 125.00 5.4
普氏62%铁矿石指数 2022/06/27 119.60 4.6
普氏62%铁矿石指数 2022/06/24 115.00 1.05
普氏62%铁矿石指数 2022/06/23 116.05 6.65
普氏62%铁矿石指数 2022/06/22 109.40 6.5
普氏62%铁矿石指数 2022/06/21 115.90 3.55
普氏62%铁矿石指数 2022/06/20 112.35 9.8
普氏62%铁矿石指数 2022/06/17 122.15 7.35
普氏62%铁矿石指数 2022/06/16 129.50 1.35
普氏62%铁矿石指数 2022/06/15 130.85 3.35
普氏62%铁矿石指数 2022/06/14 134.20 2.4
普氏62%铁矿石指数 2022/06/13 136.60 4.95
普氏62%铁矿石指数 2022/06/10 141.55 2.3
普氏62%铁矿石指数 2022/06/09 143.85 3.05
普氏62%铁矿石指数 2022/06/08 146.90 0.35
普氏62%铁矿石指数 2022/06/07 147.25 0.5
普氏62%铁矿石指数 2022/06/06 146.75 3.1
普氏62%铁矿石指数 2022/06/01 136.55 0.05
普氏62%铁矿石指数 2022/05/31 136.50 0.1
普氏62%铁矿石指数 2022/05/30 136.60 2.15
普氏62%铁矿石指数 2022/05/27 134.45 3.2
普氏62%铁矿石指数 2022/05/26 131.25 2.15
普氏62%铁矿石指数 2022/05/25 133.40 2.9
普氏62%铁矿石指数 2022/05/24 130.50 5.45
普氏62%铁矿石指数 2022/05/23 135.95 0.3
普氏62%铁矿石指数 2022/05/20 136.25 6.85
普氏62%铁矿石指数 2022/05/19 129.40 2.8
普氏62%铁矿石指数 2022/05/18 126.60 3.55
普氏62%铁矿石指数 2022/05/17 130.15 2.8
普氏62%铁矿石指数 2022/05/13 127.35 0.2
普氏62%铁矿石指数 2022/05/12 127.55 5.95
普氏62%铁矿石指数 2022/05/11 133.50 5.4
普氏62%铁矿石指数 2022/05/10 128.10 3.25
普氏62%铁矿石指数 2022/05/09 131.35 7.65
普氏62%铁矿石指数 2022/05/06 139.00 6.8
普氏62%铁矿石指数 2022/05/05 145.80 2.9
普氏62%铁矿石指数 2022/05/04 142.90 0.55
普氏62%铁矿石指数 2022/04/28 142.00 1.55
普氏62%铁矿石指数 2022/04/27 140.45 1.5
普氏62%铁矿石指数 2022/04/26 138.95 3.2
普氏62%铁矿石指数 2022/04/25 135.75 14.75
普氏62%铁矿石指数 2022/04/22 150.50 0.45
普氏62%铁矿石指数 2022/04/21 150.05 0.65
普氏62%铁矿石指数 2022/04/20 150.70 0.85
普氏62%铁矿石指数 2022/04/19 149.85 4
普氏62%铁矿石指数 2022/04/18 153.85 1.05
普氏62%铁矿石指数 2022/04/14 152.80 1.4
普氏62%铁矿石指数 2022/04/13 151.40 3.45
普氏62%铁矿石指数 2022/04/12 154.85 4.25
普氏62%铁矿石指数 2022/04/11 150.60 4.05
普氏62%铁矿石指数 2022/04/08 154.65 0.4
普氏62%铁矿石指数 2022/04/07 155.05 5.15
普氏62%铁矿石指数 2022/04/06 160.20 0.6
普氏62%铁矿石指数 2022/04/01 159.85 1.55
普氏62%铁矿石指数 2022/03/31 158.30 0.1
普氏62%铁矿石指数 2022/03/30 158.20 5.25
普氏62%铁矿石指数 2022/03/29 152.95 0.55
普氏62%铁矿石指数 2022/03/28 152.40 1.6
普氏62%铁矿石指数 2022/03/25 150.80 4.45
普氏62%铁矿石指数 2022/03/24 146.35 0.1
普氏62%铁矿石指数 2022/03/23 146.45 2.95
普氏62%铁矿石指数 2022/03/22 143.50 4.4
普氏62%铁矿石指数 2022/03/21 147.90 3.45
普氏62%铁矿石指数 2022/03/18 151.35 4.45
普氏62%铁矿石指数 2022/03/17 146.90 1.45
普氏62%铁矿石指数 2022/03/16 145.45 9.9
普氏62%铁矿石指数 2022/03/15 135.55 9.35
普氏62%铁矿石指数 2022/03/14 144.90 9.6
普氏62%铁矿石指数 2022/03/11 154.50 1.85
普氏62%铁矿石指数 2022/03/10 156.35 1.2
普氏62%铁矿石指数 2022/03/09 157.55 4.7
普氏62%铁矿石指数 2022/03/08 162.25 0.5
普氏62%铁矿石指数 2022/03/07 162.75 10.35
普氏62%铁矿石指数 2022/03/04 152.40 0.6
普氏62%铁矿石指数 2022/03/03 153.00 8
普氏62%铁矿石指数 2022/03/02 145.00 0.55
普氏62%铁矿石指数 2022/03/01 144.45 5.35
普氏62%铁矿石指数 2022/02/28 139.10 5.65
普氏62%铁矿石指数 2022/02/25 133.45 3.5
普氏62%铁矿石指数 2022/02/24 136.95 1.1
普氏62%铁矿石指数 2022/02/23 138.05 1.3
普氏62%铁矿石指数 2022/02/22 136.75 2.25
