项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内生铁月度产量 | 2024/12/31 | 1614.00 | -60.50 | -60.50 |
国内生铁月度产量 | 2024/11/30 | 1674.50 | -97.10 | -97.10 |
国内生铁月度产量 | 2024/10/31 | 1771.60 | 240.20 | 240.20 |
国内生铁月度产量 | 2024/09/30 | 1531.40 | 276.10 | 276.10 |
国内生铁月度产量 | 2024/08/31 | 1255.30 | -309.20 | -309.20 |
国内生铁月度产量 | 2024/07/31 | 1564.50 | -259.50 | -259.50 |
国内生铁月度产量 | 2024/06/30 | 1824.00 | 25.40 | 25.40 |
国内生铁月度产量 | 2024/04/30 | 1634.30 | -144.40 | -144.40 |
国内生铁月度产量 | 2024/04/30 | 1634.30 | -144.40 | -144.40 |
国内生铁月度产量 | 2024/03/31 | 1778.70 | 227.20 | 227.20 |
国内生铁月度产量 | 2024/02/29 | 1551.50 | -106.90 | -106.90 |
国内生铁月度产量 | 2023/12/31 | 1764.40 | -36.60 | -36.60 |
国内生铁月度产量 | 2023/11/30 | 1801.00 | -24.10 | -24.10 |
国内生铁月度产量 | 2023/10/31 | 1825.10 | -37.30 | -37.30 |
国内生铁月度产量 | 2023/10/31 | 1825.10 | -37.30 | -37.30 |
国内生铁月度产量 | 2023/08/31 | 1877.90 | -137.20 | -137.20 |
国内生铁月度产量 | 2023/07/31 | 2015.10 | -46.70 | -46.70 |
国内生铁月度产量 | 2023/06/30 | 2061.80 | 68.90 | 68.90 |
国内生铁月度产量 | 2023/05/31 | 1992.90 | -117.20 | -117.20 |
国内生铁月度产量 | 2023/04/30 | 2110.10 | -218.30 | -218.30 |
国内生铁月度产量 | 2023/03/31 | 2328.40 | 721.15 | 721.15 |
国内生铁月度产量 | 2023/02/28 | 1607.25 | 216.60 | 216.60 |
国内生铁月度产量 | 2022/12/31 | 1951.70 | 216.60 | 216.60 |
国内生铁月度产量 | 2022/12/31 | 1951.70 | 216.60 | 216.60 |
国内生铁月度产量 | 2022/11/30 | 1978.50 | 216.60 | 216.60 |
国内生铁月度产量 | 2022/10/31 | 2093.60 | 216.60 | 216.60 |
国内生铁月度产量 | 2022/08/31 | 1925.20 | 213.00 | 213.00 |
国内生铁月度产量 | 2022/08/31 | 1925.20 | 213.00 | 213.00 |
国内生铁月度产量 | 2022/07/31 | 1712.20 | -293.90 | -293.90 |
国内生铁月度产量 | 2022/06/30 | 7688.00 | -361.00 | -361.00 |
国内生铁月度产量 | 2022/05/31 | 8049.00 | 371.00 | 371.00 |
国内生铁月度产量 | 2022/04/30 | 7678.00 | 518.00 | 518.00 |
国内生铁月度产量 | 2022/03/31 | 7160.00 | 889.42 | 889.42 |
国内生铁月度产量 | 2022/02/28 | 6270.58 | -671.84 | -671.84 |
国内生铁月度产量 | 2021/12/31 | 7210.00 | 1037.00 | 1037.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/12/31 | 7210.00 | 1037.00 | 1037.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/11/30 | 6173.00 | -129.70 | -129.70 |
国内生铁月度产量 | 2021/10/31 | 6302.70 | -216.30 | -216.30 |
国内生铁月度产量 | 2021/09/30 | 6519.00 | -634.00 | -634.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/08/31 | 7153.00 | -132.00 | -132.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/07/31 | 7285.00 | -293.00 | -293.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/06/30 | 7578.00 | -237.00 | -237.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/05/31 | 7815.00 | 218.00 | 218.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/04/30 | 7597.00 | 122.00 | 122.00 |
国内生铁月度产量 | 2021/03/31 | 7475.00 | 605.41 | 605.41 |
国内生铁月度产量 | 2020/12/31 | 7422.00 | 221.50 | 221.50 |
国内生铁月度产量 | 2020/12/31 | 7422.00 | 221.50 | 221.50 |
国内生铁月度产量 | 2020/11/30 | 7200.50 | -416.60 | -416.60 |
国内生铁月度产量 | 2020/10/31 | 7617.14 | 39.14 | 39.14 |
国内生铁月度产量 | 2020/09/30 | 7578.00 | -276.60 | -276.60 |
扫码下载
免费看价格