项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/11/30 | 14680.00 | -440.00 | -440.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/11/30 | 14680.00 | -440.00 | -440.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/10/31 | 15120.00 | 760.00 | 760.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/09/30 | 14360.00 | -120.00 | -120.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/08/31 | 14480.00 | -800.00 | -800.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/07/31 | 15280.00 | -860.00 | -860.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/06/30 | 16140.00 | -370.00 | -370.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/05/31 | 16510.00 | 940.00 | 940.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/04/30 | 15570.00 | -550.00 | -550.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/03/31 | 16120.00 | 1240.00 | 1240.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2024/01/31 | 14810.00 | 1240.00 | 1240.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/12/31 | 13570.00 | -980.00 | -980.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/11/30 | 14550.00 | -450.00 | -450.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/09/30 | 14930.00 | -330.00 | -330.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/09/30 | 14930.00 | -330.00 | -330.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/08/31 | 15260.00 | -590.00 | -590.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/07/31 | 15850.00 | -30.00 | -30.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/06/30 | 15880.00 | -280.00 | -280.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/05/31 | 16160.00 | 20.00 | 20.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/04/30 | 16140.00 | -370.00 | -370.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/03/31 | 16510.00 | 2270.00 | 2270.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/02/28 | 14240.00 | 460.00 | 460.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2023/01/31 | 14530.00 | 460.00 | 460.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/11/30 | 13910.00 | 140.00 | 140.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/11/30 | 13910.00 | 140.00 | 140.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/10/31 | 14730.00 | 140.00 | 140.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/09/30 | 15200.00 | 140.00 | 140.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/07/31 | 14930.00 | -880.00 | -880.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/07/31 | 14930.00 | 680.00 | 680.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/06/30 | 15810.00 | -1140.00 | -1140.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/05/31 | 16950.00 | 680.00 | 680.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/03/31 | 16100.00 | 1830.00 | 1830.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/03/31 | 16100.00 | 1830.00 | 1830.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/02/28 | 14270.00 | -1230.00 | -1230.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2022/01/31 | 15500.00 | -370.00 | -370.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/12/31 | 15870.00 | 1540.00 | 1540.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/11/30 | 14330.00 | -270.00 | -270.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/10/31 | 14600.00 | 160.00 | 160.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/09/30 | 14440.00 | -1240.00 | -1240.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/08/31 | 15680.00 | -490.00 | -490.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/07/31 | 16170.00 | -630.00 | -630.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/06/30 | 16800.00 | -640.00 | -640.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/05/31 | 17440.00 | 440.00 | 440.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/04/30 | 17000.00 | 80.00 | 80.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/03/31 | 16920.00 | 1900.00 | 1900.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/02/28 | 15020.00 | -1270.00 | -1270.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2021/01/31 | 16290.00 | 200.00 | 200.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2020/11/30 | 15800.00 | -390.00 | -390.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2020/10/31 | 16190.00 | 550.00 | 550.00 |
全球粗钢月度产量(万吨) | 2020/09/30 | 15640.00 | 20.00 | 20.00 |
扫码下载
免费看价格