项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/02/07 | 3351.00 | -6.00 | -6.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/02/06 | 3357.00 | 37.00 | 37.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/02/05 | 3320.00 | -62.00 | -62.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3377.00 | 25.00 | 25.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/23 | 3352.00 | 15.00 | 15.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/21 | 3354.00 | 0.00 | 0.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/20 | 3354.00 | -18.00 | -18.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3372.00 | 45.00 | 45.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3372.00 | 45.00 | 45.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/16 | 3327.00 | 37.00 | 37.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/16 | 3327.00 | 37.00 | 37.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/15 | 3290.00 | 7.00 | 7.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 3249.00 | 47.00 | 47.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 3249.00 | 47.00 | 47.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3202.00 | -3.00 | -3.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3202.00 | -3.00 | -3.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3202.00 | -3.00 | -3.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/09 | 3205.00 | -6.00 | -6.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/08 | 3211.00 | -28.00 | -28.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/07 | 3239.00 | -13.00 | -13.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/06 | 3252.00 | -20.00 | -20.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3272.00 | -34.00 | -34.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3272.00 | -34.00 | -34.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3272.00 | -34.00 | -34.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2025/01/02 | 3306.00 | -3.00 | -3.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 3309.00 | -8.00 | -8.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 3309.00 | -8.00 | -8.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/30 | 3317.00 | 49.00 | 49.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3268.00 | -37.00 | -37.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3268.00 | -37.00 | -37.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3268.00 | -37.00 | -37.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/26 | 3305.00 | 5.00 | 5.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/25 | 3300.00 | -14.00 | -14.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/24 | 3314.00 | 24.00 | 24.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/23 | 3290.00 | 11.00 | 11.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3279.00 | -8.00 | -8.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3279.00 | -8.00 | -8.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3279.00 | -8.00 | -8.00 |
螺纹钢主力合约收盘价格 | 2024/12/19 | 3287.00 | -25.00 | -25.00 |
扫码下载
免费看价格