项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/02/07 | 3449.00 | -3.00 | -3.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/02/06 | 3452.00 | 36.00 | 36.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/02/05 | 3416.00 | -69.00 | -69.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3473.00 | 16.00 | 16.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/23 | 3457.00 | 7.00 | 7.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/21 | 3468.00 | -4.00 | -4.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/20 | 3472.00 | -10.00 | -10.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3482.00 | 35.00 | 35.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3482.00 | 35.00 | 35.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/16 | 3447.00 | 30.00 | 30.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/16 | 3447.00 | 30.00 | 30.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/15 | 3417.00 | 8.00 | 8.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 3357.00 | 45.00 | 45.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 3357.00 | 45.00 | 45.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3312.00 | -1.00 | -1.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3312.00 | -1.00 | -1.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3312.00 | -1.00 | -1.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/09 | 3313.00 | -8.00 | -8.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/08 | 3321.00 | -22.00 | -22.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/07 | 3343.00 | -15.00 | -15.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/06 | 3358.00 | -19.00 | -19.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3377.00 | -47.00 | -47.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3377.00 | -47.00 | -47.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3377.00 | -47.00 | -47.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2025/01/02 | 3424.00 | 6.00 | 6.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 3418.00 | -15.00 | -15.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 3418.00 | -15.00 | -15.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3400.00 | -28.00 | -28.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3400.00 | -28.00 | -28.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3400.00 | -28.00 | -28.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3400.00 | -28.00 | -28.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/26 | 3428.00 | 3.00 | 3.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/25 | 3425.00 | -6.00 | -6.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/24 | 3431.00 | 13.00 | 13.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/23 | 3418.00 | 8.00 | 8.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3410.00 | -9.00 | -9.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3410.00 | -9.00 | -9.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3410.00 | -9.00 | -9.00 |
热轧板卷主力合约收盘价格 | 2024/12/19 | 3419.00 | -31.00 | -31.00 |
扫码下载
免费看价格