巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨)走势图
项目 时间 涨跌值 涨跌比
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/26 1007.00 -10.00 -0.98%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/26 1007.00 -10.00 -0.98%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/25 1017.00 13.00 1.29%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/24 1004.00 -5.00 -0.50%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/23 1009.00 4.00 0.40%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/22 1005.00 -1.00 -0.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/19 1006.00 -3.00 -0.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/19 1006.00 -3.00 -0.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/19 1006.00 -3.00 -0.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/18 1009.00 46.00 4.78%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/17 963.00 -2.00 -0.21%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/16 965.00 8.00 0.84%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/15 957.00 18.00 1.92%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/12 939.00 14.00 1.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/12 939.00 14.00 1.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/12 939.00 14.00 1.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/11 925.00 -10.00 -1.07%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/10 935.00 23.00 2.52%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/09 912.00 12.00 1.33%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/07 885.00 -21.00 -2.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/03 906.00 6.00 0.67%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/03 906.00 6.00 0.67%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/03 906.00 6.00 0.67%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/03 906.00 6.00 0.67%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/02 900.00 24.00 2.74%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/04/01 876.00 -15.00 -1.68%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/29 891.00 1.00 0.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/29 891.00 1.00 0.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/28 890.00 -22.00 -2.41%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/27 912.00 -23.00 -2.46%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/26 935.00 12.00 1.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/25 923.00 3.00 0.33%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/22 920.00 17.00 1.88%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/22 920.00 17.00 1.88%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/22 920.00 17.00 1.88%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/21 903.00 -5.00 -0.55%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/20 908.00 21.00 2.37%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/19 887.00 7.00 0.80%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/18 880.00 -19.00 -2.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/15 899.00 -17.00 -1.86%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/15 899.00 -17.00 -1.86%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/15 899.00 -17.00 -1.86%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/14 916.00 -12.00 -1.29%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/13 928.00 -12.00 -1.28%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/12 940.00 -20.00 -2.08%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/11 960.00 -22.00 -2.24%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/08 982.00 -14.00 -1.41%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/08 982.00 -14.00 -1.41%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/08 982.00 -14.00 -1.41%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/07 996.00 16.00 1.63%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/05 1003.00 12.00 1.21%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/04 991.00 -25.00 -2.46%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/03/01 1016.00 13.00 1.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/29 1003.00 -12.00 -1.18%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/28 1015.00 14.00 1.40%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/27 1001.00 -24.00 -2.34%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/26 1025.00 -21.00 -2.01%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/23 1046.00 8.00 0.77%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/23 1046.00 8.00 0.77%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/23 1046.00 8.00 0.77%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/22 1038.00 -3.00 -0.29%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/21 1041.00 -35.00 -3.25%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/20 1076.00 -24.00 -2.18%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/19 1100.00 5.00 0.46%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/18 1095.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/09 1095.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/08 1094.00 18.00 1.67%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/07 1076.00 -3.00 -0.28%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/06 1079.00 -5.00 -0.46%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/05 1084.00 2.00 0.18%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/04 1082.00 -8.00 -0.73%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/02 1090.00 -9.00 -0.82%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/02 1090.00 -9.00 -0.82%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/02/01 1099.00 -8.00 -0.72%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/31 1107.00 -22.00 -1.95%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/30 1129.00 -12.00 -1.05%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/29 1141.00 10.00 0.88%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/26 1131.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/26 1131.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/26 1131.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/24 1112.00 4.00 0.36%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/23 1108.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/22 1107.00 5.00 0.45%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/19 1102.00 7.00 0.64%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/19 1102.00 7.00 0.64%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/19 1102.00 7.00 0.64%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/18 1095.00 -13.00 -1.17%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/17 1108.00 8.00 0.73%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/16 1100.00 -14.00 -1.26%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/15 1114.00 -4.00 -0.36%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/12 1118.00 -7.00 -0.62%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/12 1118.00 -7.00 -0.62%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/12 1118.00 -7.00 -0.62%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/11 1125.00 -3.00 -0.27%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/10 1128.00 -13.00 -1.14%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/09 1141.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/08 1141.00 -8.00 -0.70%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/05 1149.00 -9.00 -0.78%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/05 1149.00 -9.00 -0.78%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/05 1149.00 -9.00 -0.78%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/04 1158.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/03 1158.00 31.00 2.75%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2024/01/02 1127.00 8.00 0.71%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/29 1119.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/29 1119.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/29 1119.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/29 1119.00 1.00 0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/28 1118.00 9.00 0.81%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/27 1109.00 3.00 0.27%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/26 1106.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/25 1106.00 3.00 0.27%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/21 1083.00 11.00 1.03%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/21 1103.00 31.00 2.89%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/21 1103.00 31.00 2.89%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/21 1103.00 31.00 2.89%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/20 1072.00 7.00 0.66%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/19 1065.00 -1.00 -0.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/18 1066.00 -19.00 -1.75%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/15 1085.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/15 1085.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/15 1085.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/14 1085.00 -10.00 -0.91%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/13 1095.00 3.00 0.27%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/12 1092.00 4.00 0.37%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/11 1088.00 -11.00 -1.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/08 1099.00 17.00 1.57%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/08 1099.00 17.00 1.57%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/08 1099.00 17.00 1.57%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/07 1082.00 12.00 1.12%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/06 1070.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/05 1070.00 -11.00 -1.02%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/04 1081.00 3.00 0.28%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/01 1078.00 11.00 1.03%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/01 1078.00 11.00 1.03%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/12/01 1078.00 11.00 1.03%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/30 1067.00 -12.00 -1.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/29 1079.00 -4.00 -0.37%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/28 1083.00 -6.00 -0.55%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/27 1089.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/24 1089.00 -6 -0.55%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/23 1095.00 -8 -0.73%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/22 1103.00 2 0.18%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/21 1101.00 8 0.73%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/20 1093.00 11 1.02%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/17 1082.00 12 1.12%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/16 1070.00 -16 -1.47%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/15 1086.00 22 2.07%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/14 1064.00 -6 -0.56%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/13 1070.00 16 1.52%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/10 1054.00 14 1.35%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/09 1040.00 9 0.87%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/08 1031.00 -4 -0.39%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/07 1035.00 -4 -0.38%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/06 1039.00 -1 -0.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/03 1040.00 5 0.48%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/02 1035.00 0 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/11/01 1035.00 14 1.37%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/31 1021.00 -6 -0.58%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/30 1027.00 12 1.18%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/27 1015.00 -1 -0.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/26 1016.00 -4 -0.39%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/25 1020.00 34 3.45%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/24 986.00 -2 -0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/23 988.00 -24 -2.37%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/20 1012.00 -2.00 -0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/20 1012.00 -2.00 -0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/20 1012.00 -2.00 -0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/19 1014.00 -17.00 -1.65%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/18 1031.00 11.00 1.08%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/17 1020.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/13 1006.00 2.00 0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/13 1006.00 2.00 0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/13 1006.00 2.00 0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/13 1006.00 2.00 0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/12 1004.00 2.00 0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/11 1002.00 -3.00 -0.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/09 1014.00 -6.00 -0.59%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/08 1020.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/10/07 1020.00 -4.00 -0.39%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/28 1024.00 11.00 1.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/27 1013.00 -2.00 -0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/26 1015.00 -20.00 -1.93%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/25 1035.00 11.00 1.07%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/22 1024.00 -3.00 -0.29%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/22 1024.00 -3.00 -0.29%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/22 1024.00 -3.00 -0.29%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/21 1027.00 -6.00 -0.58%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/20 1033.00 1.00 0.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/19 1032.00 7.00 0.68%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/18 1025.00 6.00 0.59%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/15 1019.00 17.00 1.70%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/15 1019.00 17.00 1.70%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/15 1019.00 17.00 1.70%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/14 1002.00 2.00 0.20%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/13 1000.00 10.00 1.01%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/12 990.00 7.00 0.71%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/11 983.00 9.00 0.92%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/08 974.00 -16.00 -1.62%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/08 974.00 -16.00 -1.62%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/08 974.00 -16.00 -1.62%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/07 990.00 -11.00 -1.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/06 1001.00 14.00 1.42%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/05 987.00 -1.00 -0.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/04 988.00 12.00 1.23%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/01 976.00 -11.00 -1.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/01 976.00 -11.00 -1.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/09/01 976.00 -11.00 -1.11%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/31 987.00 19.00 1.96%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/30 968.00 3.00 0.31%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/29 965.00 -10.00 -1.03%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/28 975.00 7.00 0.72%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/25 968.00 -12.00 -1.22%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/25 968.00 -12.00 -1.22%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/25 968.00 -12.00 -1.22%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/24 980.00 1.00 0.10%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/23 979.00 14.00 1.45%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/22 965.00 16.00 1.69%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/21 949.00 -3.00 -0.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/18 952.00 18.00 1.93%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/18 952.00 18.00 1.93%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/18 952.00 18.00 1.93%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/17 934.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/16 934.00 3.00 0.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/15 931.00 -10.00 -1.06%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/14 941.00 -2.00 -0.21%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/11 943.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/11 943.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/11 943.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/10 943.00 7.00 0.75%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/09 936.00 -7.00 -0.74%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/08 943.00 3.00 0.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/07 940.00 -15.00 -1.57%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/04 955.00 3.00 0.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/04 955.00 3.00 0.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/04 955.00 3.00 0.32%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/03 952.00 -15.00 -1.55%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/02 967.00 -5.00 -0.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/08/01 972.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/31 972.00 -12.00 -1.22%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/28 984.00 -13.00 -1.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/28 984.00 -13.00 -1.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/28 984.00 -13.00 -1.30%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/27 997.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/26 997.00 10.00 1.01%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/25 987.00 9.00 0.92%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/24 978.00 0.00 0.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/21 978.00 -7.00 -0.71%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/21 978.00 -7.00 -0.71%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/21 978.00 -7.00 -0.71%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/20 985.00 5.00 0.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/19 980.00 3.00 0.31%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/18 977.00 5.00 0.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/17 972.00 -11.00 -1.12%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/14 983.00 11.00 1.13%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/14 983.00 11.00 1.13%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/13 972.00 16.00 1.67%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/12 956.00 4.00 0.42%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/11 952.00 -8.00 -0.83%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/10 960.00 -15.00 -1.54%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/06 975.00 -3.00 -0.31%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/05 978.00 5.00 0.51%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/04 973.00 -2.00 -0.21%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/04 973.00 -2.00 -0.21%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/07/03 975.00 -11.00 -1.12%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/30 986.00 9.00 0.92%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/29 977.00 8.00 0.83%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/28 969.00 23.00 2.43%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/27 946.00 12.00 1.28%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/26 934.00 -11.00 -1.16%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/21 947.00 -6.00 -0.63%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/21 947.00 -6.00 -0.63%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/20 953.00 -7.00 -0.73%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/19 960.00 7.00 0.73%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/16 953.00 -6.00 -0.63%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/16 953.00 -6.00 -0.63%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/16 953.00 -6.00 -0.63%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/15 959.00 10.00 1.05%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/14 949.00 9.00 0.96%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/13 940.00 2.00 0.21%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/12 938.00 -10.00 -1.05%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/09 948.00 16.00 1.72%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/09 948.00 16.00 1.72%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/09 948.00 16.00 1.72%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/07 919.00 3.00 0.33%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/06/01 880.00 18.00 2.09%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/31 862.00 -17.00 -1.93%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/30 879.00 12.00 1.38%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/29 867.00 17.00 2.00%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/26 850.00 -3.00 -0.35%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/26 850.00 -3.00 -0.35%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/26 850.00 -3.00 -0.35%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/25 853.00 -7.00 -0.81%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/24 860.00 -17.00 -1.94%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/23 877.00 -12.00 -1.35%
巴西粉矿价格( 65% 日照港,元/吨) 2023/05/22 889.00 0.00 0.00%
