铁矿石主力合约收盘价格走势图
项目 时间 涨跌值 涨跌比
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/25 879.50 -8.50 -0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/25 879.50 -8.50 -0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/25 879.50 -8.50 -0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/25 879.50 -8.50 -0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/24 888.00 39.00 4.59%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/22 866.50 -4.50 -0.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/22 866.50 -4.50 -0.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/19 871.00 -3.00 -0.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/19 871.00 -3.00 -0.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/19 871.00 -3.00 -0.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/18 874.00 4.00 0.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/17 870.00 44.00 5.33%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/16 826.00 -19.50 -2.31%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/15 845.50 2.00 0.24%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/12 843.50 17.50 2.12%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/12 843.50 17.50 2.12%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/12 843.50 17.50 2.12%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/10 813.50 -2.00 -0.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/09 815.50 24.00 3.03%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/09 815.50 24.00 3.03%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/08 791.50 42.50 5.67%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/03 749.00 -19.00 -2.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/03 749.00 -19.00 -2.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/03 749.00 -19.00 -2.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/03 749.00 -19.00 -2.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/03 749.00 -19.00 -2.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/04/02 768.00 0.00 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/29 740.00 -57.00 -7.15%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/29 740.00 -57.00 -7.15%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/29 740.00 -57.00 -7.15%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/28 797.00 -8.50 -1.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/27 805.50 -9.00 -1.10%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/26 814.50 -27.50 -3.27%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/25 842.00 -2.00 -0.24%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/22 844.00 -5.50 -0.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/22 844.00 -5.50 -0.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/22 844.00 -5.50 -0.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/20 823.50 -3.50 -0.42%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/20 823.50 -3.50 -0.42%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/19 827.00 24.00 2.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/15 781.50 -16.50 -2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/15 781.50 -16.50 -2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/15 781.50 -16.50 -2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/15 781.50 -16.50 -2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/14 798.00 -9.50 -1.18%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/12 831.50 0.50 0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/12 831.50 0.50 0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/11 831.00 -46.00 -5.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/08 877.00 -13.00 -1.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/08 877.00 -13.00 -1.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/08 877.00 -13.00 -1.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/07 890.00 8.50 0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/05 879.50 -10.50 -1.18%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/04 890.00 18.50 2.12%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/03/01 871.50 -20.50 -2.30%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/29 892.00 3.00 0.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/28 889.00 -8.50 -0.95%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/27 897.50 22.50 2.57%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/26 875.00 -24.00 -2.67%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/23 899.00 5.50 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/23 899.00 5.50 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/23 899.00 5.50 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/22 893.50 0.50 0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/21 893.00 -16.50 -1.81%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/20 909.50 -42.00 -4.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/19 951.50 -12.00 -1.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/08 963.50 19.50 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/07 944.00 5.00 0.53%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/06 939.00 -4.00 -0.42%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/06 939.00 -4.00 -0.42%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/05 943.00 2.00 0.21%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/02 941.00 -27.00 -2.79%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/02 941.00 -27.00 -2.79%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/02 941.00 -27.00 -2.79%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/02/01 968.00 7.50 0.78%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/31 960.50 -19.00 -1.94%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/30 979.50 -19.00 -1.90%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/29 998.50 9.00 0.91%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/26 989.50 2.50 0.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/26 989.50 2.50 0.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/26 989.50 2.50 0.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/24 979.00 13.50 1.40%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/23 965.50 9.50 0.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/22 956.00 -1.00 -0.10%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/19 957.00 8.50 0.90%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/19 957.00 8.50 0.90%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/19 957.00 8.50 0.90%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/18 948.50 22.50 2.43%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/17 926.00 -12.50 -1.33%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/16 938.50 5.50 0.59%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/15 933.00 -15.50 -1.63%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/12 948.50 -28.00 -2.87%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/12 948.50 -28.00 -2.87%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/12 948.50 -28.00 -2.87%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/11 976.50 14.50 1.51%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/10 962.00 -32.00 -3.22%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/09 994.00 1.50 0.15%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/08 992.50 -7.50 -0.75%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/05 1000.00 -16.00 -1.57%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/05 1000.00 -16.00 -1.57%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/05 1000.00 -16.00 -1.57%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/04 1016.00 -1.50 -0.15%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/03 1017.50 15.50 1.55%
铁矿石主力合约收盘价格 2024/01/02 1002.00 23.00 2.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/29 979.00 13.00 1.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/29 979.00 13.00 1.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/29 979.00 13.00 1.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/29 979.00 13.00 1.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/28 966.00 -19.50 -1.98%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/27 985.50 2.00 0.20%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/26 983.50 13.00 1.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/25 970.50 -6.50 -0.67%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/22 977.00 9.00 0.93%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/22 977.00 9.00 0.93%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/22 977.00 9.00 0.93%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/21 968.00 29.00 3.09%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/20 939.00 16.00 1.73%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/19 923.00 -5.00 -0.54%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/18 928.00 -7.00 -0.75%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/15 935.00 -7.00 -0.74%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/15 935.00 -7.00 -0.74%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/15 935.00 -7.00 -0.74%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/14 942.00 -6.00 -0.63%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/13 948.00 -21.50 -2.22%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/12 969.50 14.50 1.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/11 955.00 -8.50 -0.88%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/08 963.50 11.50 1.21%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/08 963.50 11.50 1.21%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/08 963.50 11.50 1.21%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/07 952.00 -28.00 -2.86%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/06 980.00 14.00 1.45%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/05 966.00 8.00 0.84%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/04 958.00 -17.50 -1.79%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/01 975.50 6.00 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/01 975.50 6.00 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/12/01 975.50 6.00 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/30 969.50 14.00 1.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/29 955.50 4.50 0.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/28 951.00 -29.50 -3.01%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/27 980.50 0.00 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/24 986.50 0.00 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/23 976.50 -17 -1.71%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/22 993.50 15 1.53%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/21 978.50 10.5 1.08%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/20 968.00 16 1.68%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/17 952.00 -13 -1.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/16 965.00 -6.5 -0.67%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/15 971.50 6 0.62%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/14 965.50 -1 -0.10%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/13 966.50 5 0.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/10 961.50 22.5 2.40%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/09 939.00 4 0.43%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/08 935.00 11.5 1.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/07 923.50 -1.5 -0.16%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/06 925.00 0.5 0.05%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/03 924.50 -2 -0.22%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/02 926.50 7 0.76%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/11/01 919.50 21 2.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/31 898.50 -1.5 -0.17%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/30 900.00 10.5 1.18%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/27 889.50 13 1.48%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/26 876.50 4.5 0.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/25 872.00 7.5 0.87%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/24 864.50 29.5 3.53%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/23 835.00 -4 -0.48%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/20 839.00 -32.5 -3.73%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/19 871.50 10.5 1.22%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/18 861.00 -5 -0.58%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/17 866.00 4 0.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/16 862.00 20 2.38%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/13 842.00 5 0.60%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/12 837.00 9.5 1.15%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/11 827.50 8.5 1.04%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/10 819.00 -9 -1.09%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/10/09 828.00 -24 -2.82%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/28 852.00 5.5 0.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/27 846.50 5.5 0.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/26 841.00 -3.5 -0.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/25 844.50 -27 -3.10%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/22 871.50 17.5 2.05%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/21 854.00 -19.5 -2.23%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/20 873.50 11 1.28%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/19 862.50 -9 -1.03%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/18 871.50 -7.5 -0.85%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/15 879.00 15.5 1.80%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/14 863.50 3 0.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/13 860.50 1.5 0.17%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/12 859.00 7.5 0.88%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/11 851.50 24 2.90%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/08 827.50 -9 -1.08%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/07 836.50 -17 -1.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/06 853.50 7 0.83%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/05 846.50 2 0.24%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/04 844.50 -1 -0.12%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/09/01 845.50 -3.5 -0.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/31 849.00 20 2.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/30 829.00 18.5 2.28%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/29 810.50 -0.5 -0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/28 811.00 -16.5 -1.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/25 827.50 16.5 2.03%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/24 811.00 -6 -0.73%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/23 817.00 11.5 1.43%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/22 805.50 28.5 3.67%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/21 777.00 5.5 0.71%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/18 771.50 3 0.39%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/17 768.50 30 4.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/16 738.50 -1.5 -0.20%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/15 740.00 15 2.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/14 725.00 -14 -1.89%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/11 739.00 24.5 3.43%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/10 714.50 -8.5 -1.18%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/09 723.00 7 0.98%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/08 716.00 -3.5 -0.49%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/07 719.50 -98 -11.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/04 817.50 7 0.86%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/03 810.50 -20.5 -2.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/02 831.00 -7.5 -0.89%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/08/01 838.50 -3 -0.36%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/31 841.50 7 0.84%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/28 834.50 -14 -1.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/27 848.50 -17.5 -2.02%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/26 866.00 9.5 1.11%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/25 856.50 13.5 1.60%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/24 843.00 -3.5 -0.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/21 846.50 -3 -0.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/20 849.50 15.5 1.86%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/19 834.00 -11 -1.30%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/18 845.00 12.5 1.50%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/17 832.50 -16.5 -1.94%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/14 849.00 20 2.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/13 829.00 4 0.48%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/12 825.00 18 2.23%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/11 807.00 11.5 1.45%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/10 795.50 -17 -2.09%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/07 812.50 -17 -2.05%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/06 829.50 1.5 0.18%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/05 828.00 7 0.85%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/04 821.00 2 0.24%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/07/03 819.00 -3.5 -0.43%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/30 822.50 -8 -0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/29 830.50 0 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/28 830.50 6.5 0.79%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/27 824.00 27 3.39%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/26 797.00 -7.5 -0.93%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/21 804.50 -2 -0.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/20 806.50 -3 -0.37%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/19 809.50 -5.5 -0.67%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/16 815.00 -0.5 -0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/15 815.50 11 1.37%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/14 804.50 3 0.37%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/13 801.50 16 2.04%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/12 785.50 -26.5 -3.26%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/09 812.00 21 2.65%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/08 791.00 21 2.73%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/07 770.00 3.5 0.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/06 766.50 7.5 0.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/05 759.00 13.5 1.81%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/02 745.50 2.5 0.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/06/01 743.00 32 4.50%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/31 711.00 3.5 0.49%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/30 707.50 -11.5 -1.60%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/29 719.00 9.5 1.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/26 709.50 28.5 4.19%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/25 681.00 -1.5 -0.22%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/24 682.50 -24.5 -3.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/23 707.00 -9 -1.26%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/22 716.00 -20 -2.72%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/19 736.00 -10.5 -1.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/18 746.50 -1 -0.13%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/17 747.50 24 3.32%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/16 723.50 -1.5 -0.21%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/15 725.00 28 4.02%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/12 697.00 -1.5 -0.21%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/11 698.50 -25.5 -3.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/10 724.00 10 1.40%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/09 714.00 -7.5 -1.04%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/08 721.50 24 3.44%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/05 697.50 -1 -0.14%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/05/04 698.50 -15.5 -2.17%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/28 714.00 0.5 0.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/27 713.50 -3 -0.42%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/26 716.50 5.5 0.77%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/25 711.00 -10.5 -1.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/24 721.50 -9 -1.23%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/21 730.50 -31 -4.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/20 761.50 -16 -2.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/19 777.50 -6.5 -0.83%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/18 784.00 8.5 1.10%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/17 775.50 7 0.91%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/14 768.50 -0.5 -0.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/13 769.00 -19 -2.41%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/12 788.00 -10.5 -1.31%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/11 798.50 21.5 2.77%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/10 777.00 -18.5 -2.33%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/07 795.50 2.5 0.32%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/06 793.00 -88.5 -10.04%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/04 881.50 -9 -1.01%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/04/03 890.50 -16.5 -1.82%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/31 907.00 1.5 0.17%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/30 905.50 15 1.68%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/29 890.50 8.5 0.96%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/28 882.00 8.5 0.97%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/27 873.50 7 0.81%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/24 866.50 12.5 1.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/23 854.00 -11.5 -1.33%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/22 865.50 -13.5 -1.54%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/21 879.00 -4 -0.45%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/20 883.00 -32 -3.50%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/17 915.00 13 1.44%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/16 902.00 -24.5 -2.64%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/15 926.50 6.5 0.71%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/14 920.00 -9 -0.97%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/13 929.00 19 2.09%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/10 910.00 -6.5 -0.71%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/09 916.50 4.5 0.49%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/08 912.00 2.5 0.27%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/07 909.50 12.5 1.39%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/06 897.00 -22 -2.39%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/03 919.00 6.5 0.71%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/02 912.50 4 0.44%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/03/01 908.50 20 2.25%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/28 888.50 3 0.34%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/27 885.50 -24 -2.64%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/24 909.50 1 0.11%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/23 908.50 -1 -0.11%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/22 909.50 -9.5 -1.03%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/21 919.00 25 2.80%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/20 894.00 4.5 0.51%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/17 889.50 9.5 1.08%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/16 880.00 14.5 1.68%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/15 865.50 9 1.05%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/14 856.50 15 1.78%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/13 841.50 -22 -2.55%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/10 863.50 0.5 0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/09 863.00 15 1.77%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/08 848.00 7.5 0.89%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/07 840.50 -13 -1.52%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/06 853.50 0 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/03 853.50 12 1.43%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/02 841.50 -25.5 -2.94%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/02/01 867.00 1 0.12%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/31 866.00 -7.5 -0.86%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/30 873.50 21 2.46%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/19 852.50 11 1.31%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/18 841.50 6.5 0.78%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/17 835.00 2.5 0.30%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/16 832.50 -48.5 -5.51%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/13 881.00 25.5 2.98%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/12 855.50 8 0.94%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/11 847.50 8 0.95%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/10 839.50 16.5 2.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/09 823.00 -32 -3.74%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/06 855.00 15 1.79%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/05 840.00 -6.5 -0.77%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/04 846.50 -5 -0.59%
铁矿石主力合约收盘价格 2023/01/03 851.50 -11.5 -1.33%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/30 863.00 18 2.13%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/29 845.00 9.5 1.14%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/28 835.50 -0.5 -0.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/27 836.00 8 0.97%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/26 828.00 3 0.36%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/23 825.00 7.5 0.92%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/22 817.50 -11.5 -1.39%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/21 829.00 24.6 3.06%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/20 804.40 10.9 1.37%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/19 793.50 -27.5 -3.35%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/16 821.00 -9 -1.08%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/15 830.00 21.5 2.66%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/14 808.50 0 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/13 808.50 6 0.75%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/12 802.50 -12 -1.47%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/09 814.50 24.5 3.10%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/08 790.00 25 3.27%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/07 765.00 -15 -1.92%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/06 780.00 -15.5 -1.95%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/05 795.50 8 1.02%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/02 787.50 21 2.74%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/12/01 766.50 -2.5 -0.33%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/30 769.00 -1.5 -0.19%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/29 770.50 15 1.99%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/28 755.50 0 0.00%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/25 758.00 26 3.55%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/24 732.00 -0.5 -0.07%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/23 732.50 7.5 1.03%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/22 725.00 -20.5 -2.75%
铁矿石主力合约收盘价格 2022/11/21 745.50 -8 -1.06%
