城市 | 指数 | 较上次 |
---|---|---|
兰州 | 3971 | +40 |
马鞍山 | 3493 | - |
广州 | 3424 | - |
合肥 | 3418 | +50 |
哈尔滨 | 3406 | +40 |
大连 | 3403 | +40 |
城市 | 指数 | 较上次 |
---|---|---|
邯郸 | 3154 | - |
无锡 | 3314 | - |
镇江 | 3327 | - |
西安 | 3327 | - |
石家庄 | 3342 | - |
杭州 | 3342 | - |
品牌 | 指数 | 较上次 |
---|---|---|
长治 | 3880 | +40 |
包钢 | 3827 | - |
安泰 | 3481 | - |
马钢 | 3432 | - |
津西 | 3412 | +40 |
三钢 | 3411 | - |
品牌 | 指数 | 较上次 |
---|---|---|
兴华 | 3009 | - |
鑫达 | 3293 | - |
日钢 | 3300 | - |
东方特钢 | 3307 | - |
首钢长治 | 3336 | - |
天柱 | 3367 | - |
规格 | 指数 | 较上次 |
---|---|---|
700*300*13*14 | 3980 | +40 |
200*200*5.5*8 | 3955 | +40 |
900*300*16*28 | 3810 | - |
488*300*11*18 | 3680 | +40 |
400*400*13*21 | 3653 | - |
800*300*14*26 | 3623 | - |
规格 | 指数 | 较上次 |
---|---|---|
396*199*7*11 | 3210 | +40 |
198*99*4.5*7 | 3250 | - |
298*149*5.5*8 | 3289 | +40 |
248*124*5*8 | 3298 | +40 |
300*150*6.5*9 | 3307 | +40 |
340*250*9*14 | 3308 | - |
扫码下载
免费看价格