项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
钢铁综合指数 | 2025/02/07 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/02/06 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/02/05 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/26 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/24 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/24 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/23 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/21 | 3660.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/20 | 3660.00 | 30.00 | 30.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/17 | 3630.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/17 | 3630.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/17 | 3630.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/16 | 3620.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/15 | 3610.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/14 | 3600.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/13 | 3590.00 | 30.00 | 30.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/10 | 3560.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/10 | 3560.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/10 | 3560.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/09 | 3570.00 | -30.00 | -30.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/08 | 3600.00 | -20.00 | -20.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/07 | 3620.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/06 | 3630.00 | -20.00 | -20.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/03 | 3650.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/03 | 3650.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/03 | 3650.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2025/01/02 | 3660.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/31 | 3660.00 | 20.00 | 20.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/31 | 3660.00 | 20.00 | 20.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/30 | 3640.00 | -20.00 | -20.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/27 | 3660.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/27 | 3660.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/27 | 3660.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/26 | 3660.00 | -10.00 | -10.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/25 | 3670.00 | 20.00 | 20.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/24 | 3650.00 | 10.00 | 10.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/23 | 3640.00 | 0.00 | 0.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/20 | 3640.00 | -30.00 | -30.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/20 | 3640.00 | -30.00 | -30.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/20 | 3640.00 | -30.00 | -30.00 |
钢铁综合指数 | 2024/12/19 | 3670.00 | -30.00 | -30.00 |
扫码下载
免费看价格