项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 1.28 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 1.08 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 43.21 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 50.42 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 6.76 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 5.23 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 5.03 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 26.51 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 20.13 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 41.40 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 21.37 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 6.55 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 12.98 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 80.70 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 9.76 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 31.06 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 5.28 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/28 | 33.14 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 14.34 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 4.33 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 7.46 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 5.61 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 32.13 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 21.17 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 92.85 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 6.85 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 11.32 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 42.10 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 1.20 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 24.76 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 5.05 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 7.95 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 1.01 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 34.72 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 22.37 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/21 | 13.10 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/20 | 43.18 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 6.74 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 7.81 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 33.87 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 90.12 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 21.16 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 4.25 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 23.99 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 14.29 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 6.82 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 12.60 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 1.10 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 5.46 | ||
城市建筑钢材总库存 | 2024/08/14 | 0.84 |
扫码下载
免费看价格