项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
全国主要钢材品种库存总量 | 2025/02/06 | 1159.25 | 77.75 | 77.75 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2025/01/23 | 888.46 | 83.38 | 83.38 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2025/01/23 | 888.46 | 83.38 | 83.38 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2025/01/16 | 805.08 | 15.24 | 15.24 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2025/01/09 | 789.84 | 14.72 | 14.72 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2025/01/02 | 775.12 | 7.14 | 7.14 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/12/26 | 767.98 | -9.34 | -9.34 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/12/19 | 777.32 | -8.47 | -8.47 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/12/12 | 785.79 | -7.23 | -7.23 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/12/05 | 793.02 | -5.41 | -5.41 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/11/28 | 798.43 | -9.45 | -9.45 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/11/14 | 822.06 | -7.98 | -7.98 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/11/07 | 830.04 | -7.32 | -7.32 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/10/31 | 837.36 | -19.94 | -19.94 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/10/24 | 857.30 | -27.91 | -27.91 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/10/10 | 923.78 | -20.70 | -20.70 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/09/26 | 921.77 | -70.56 | -70.56 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/09/26 | 921.77 | -70.56 | -70.56 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/09/19 | 992.33 | -43.35 | -43.35 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/09/12 | 1041.74 | -66.76 | -66.76 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/08/29 | 1149.02 | -51.58 | -51.58 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/08/22 | 1200.60 | -41.59 | -41.59 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/08/15 | 1242.19 | -17.12 | -17.12 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/08/08 | 1259.31 | -11.73 | -11.73 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/08/01 | 1271.04 | -7.57 | -7.57 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/07/25 | 1278.61 | -7.03 | -7.03 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/07/18 | 1285.64 | -10.97 | -10.97 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/07/11 | 1296.61 | -2.48 | -2.48 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/07/04 | 1299.09 | 18.21 | 18.21 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/06/27 | 1280.88 | 3.55 | 3.55 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/06/13 | 1274.94 | -3.23 | -3.23 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/06/06 | 1278.17 | -8.26 | -8.26 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/05/23 | 1297.57 | -43.64 | -43.64 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/05/16 | 1341.21 | -56.42 | -56.42 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/05/09 | 1397.63 | -25.07 | -25.07 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/04/25 | 1436.63 | -66.43 | -66.43 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/04/25 | 1436.63 | -66.43 | -66.43 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/04/18 | 1503.06 | -53.68 | -53.68 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/04/11 | 1556.74 | -67.92 | -67.92 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/03/28 | 1679.37 | -43.31 | -43.31 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/03/28 | 1679.37 | -43.31 | -43.31 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/03/21 | 1722.68 | -51.21 | -51.21 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/03/14 | 1773.89 | -5.03 | -5.03 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/03/07 | 1778.92 | 40.39 | 40.39 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/02/29 | 1738.53 | 102.67 | 102.67 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/02/22 | 1806.16 | 344.16 | 344.16 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/02/01 | 1154.59 | 102.92 | 102.92 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/02/01 | 1154.59 | 102.92 | 102.92 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/02/01 | 1154.59 | 102.92 | 102.92 |
全国主要钢材品种库存总量 | 2024/01/25 | 1051.67 | 50.06 | 50.06 |
扫码下载
免费看价格