项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/02/07 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/02/05 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/02/05 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/27 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/26 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/23 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/21 | 3486.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/20 | 3486.00 | 20.00 | 20.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3466.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3466.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 3466.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/16 | 3466.00 | 10.00 | 10.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/15 | 3456.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/14 | 3456.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 3456.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3456.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3456.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/10 | 3456.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/09 | 3463.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/07 | 3490.00 | -23.00 | -23.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/07 | 3490.00 | -23.00 | -23.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/06 | 3513.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3520.00 | -6.00 | -6.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3520.00 | -6.00 | -6.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/03 | 3520.00 | -6.00 | -6.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2025/01/02 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/30 | 3526.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3533.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3533.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 3533.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/26 | 3533.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/25 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/24 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/23 | 3540.00 | -13.00 | -13.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3553.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3553.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 3553.00 | -7.00 | -7.00 |
焦炭主力合约收盘价格 | 2024/12/19 | 3560.00 | 0.00 | 0.00 |
扫码下载
免费看价格