名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
螺纹钢 | 3260 | -10 |
热轧板卷 | 3470 | -10 |
低合金中板 | 3570 | +10 |
镀锌管 | 4400 | - |
工字钢 | 3430 | - |
镀锌板卷 | 4260 | - |
管坯 | 31590 | - |
冷轧取向硅钢 | 11410 | -250 |
圆钢 | 3530 | - |
钼铁 | 227600 | 1,500 |
低合金方坯 | 3190 | -20 |
铁精粉 | 690 | - |
一级焦 | 1530 | - |
饰品金条 | 1021 | 0 |
中废 | 1790 | 0 |
扫码下载
免费看价格