项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/02/06 | 793.00 | 22.00 | 22.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/02/05 | 771.00 | 18.00 | 18.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/02/04 | 753.00 | 15.00 | 15.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/24 | 778.00 | -46.00 | -46.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/23 | 824.00 | -69.00 | -69.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/22 | 893.00 | -35.00 | -35.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/20 | 957.00 | -30.00 | -30.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/17 | 987.00 | -36.00 | -36.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/17 | 987.00 | -36.00 | -36.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/17 | 987.00 | -36.00 | -36.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/16 | 1023.00 | -40.00 | -40.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/15 | 1063.00 | -17.00 | -17.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/14 | 1080.00 | -13.00 | -13.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/13 | 1093.00 | 45.00 | 45.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/10 | 1048.00 | 79.00 | 79.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/10 | 1048.00 | 79.00 | 79.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/10 | 1048.00 | 79.00 | 79.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/09 | 969.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/08 | 966.00 | -49.00 | -49.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/07 | 1015.00 | -28.00 | -28.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/06 | 1043.00 | -29.00 | -29.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/03 | 1072.00 | 43.00 | 43.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/03 | 1072.00 | 43.00 | 43.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/03 | 1072.00 | 43.00 | 43.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2025/01/02 | 1029.00 | 32.00 | 32.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/24 | 997.00 | 3.00 | 3.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/23 | 994.00 | 4.00 | 4.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/20 | 990.00 | 14.00 | 14.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/20 | 990.00 | 14.00 | 14.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/20 | 990.00 | 14.00 | 14.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/19 | 976.00 | -52.00 | -52.00 |
波罗的海干散货指数(BDI) | 2024/12/18 | 1028.00 | -25.00 | -25.00 |
扫码下载
免费看价格