项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内焦炭月度产量 | 2024/12/31 | 4148.00 | 79.80 | 79.80 |
国内焦炭月度产量 | 2024/11/30 | 4068.20 | -51.80 | -51.80 |
国内焦炭月度产量 | 2024/09/30 | 3932.40 | -156.20 | -156.20 |
国内焦炭月度产量 | 2024/09/30 | 3932.40 | -156.20 | -156.20 |
国内焦炭月度产量 | 2024/06/30 | 4164.00 | 68.00 | 68.00 |
国内焦炭月度产量 | 2024/06/30 | 4164.00 | 68.00 | 68.00 |
国内焦炭月度产量 | 2024/04/30 | 3849.00 | -88.00 | -88.00 |
国内焦炭月度产量 | 2024/04/30 | 3849.00 | -88.00 | -88.00 |
国内焦炭月度产量 | 2024/03/31 | 3937.00 | -948.52 | -948.52 |
国内焦炭月度产量 | 2024/02/29 | 4885.52 | 732.04 | 732.04 |
国内焦炭月度产量 | 2023/11/30 | 4037.00 | -116.70 | -116.70 |
国内焦炭月度产量 | 2023/11/30 | 4037.00 | -116.70 | -116.70 |
国内焦炭月度产量 | 2023/11/30 | 4037.00 | -116.70 | -116.70 |
国内焦炭月度产量 | 2023/10/31 | 4153.70 | 9.70 | 9.70 |
国内焦炭月度产量 | 2023/10/31 | 4153.70 | 9.70 | 9.70 |
国内焦炭月度产量 | 2023/08/31 | 4157.90 | 114.60 | 114.60 |
国内焦炭月度产量 | 2023/07/31 | 4043.30 | -25.70 | -25.70 |
国内焦炭月度产量 | 2023/06/30 | 4069.00 | -81.10 | -81.10 |
国内焦炭月度产量 | 2023/05/31 | 4150.10 | 21.10 | 21.10 |
国内焦炭月度产量 | 2023/04/30 | 4129.00 | -49.20 | -49.20 |
国内焦炭月度产量 | 2023/03/31 | 4178.20 | 493.87 | 493.87 |
国内焦炭月度产量 | 2023/02/28 | 3684.33 | 178.67 | 178.67 |
国内焦炭月度产量 | 2022/12/31 | 3900.40 | 161.70 | 161.70 |
国内焦炭月度产量 | 2022/12/31 | 3900.40 | 161.70 | 161.70 |
国内焦炭月度产量 | 2022/11/30 | 3738.70 | 54.40 | 54.40 |
国内焦炭月度产量 | 2022/10/31 | 3883.40 | 54.40 | 54.40 |
国内焦炭月度产量 | 2022/07/31 | 3880.00 | -265.80 | -265.80 |
国内焦炭月度产量 | 2022/07/31 | 3880.00 | 175.00 | 175.00 |
国内焦炭月度产量 | 2022/07/31 | 3880.00 | 175.00 | 175.00 |
国内焦炭月度产量 | 2022/06/30 | 4145.80 | -30.20 | -30.20 |
国内焦炭月度产量 | 2022/05/31 | 4176.00 | 175.00 | 175.00 |
国内焦炭月度产量 | 2022/04/30 | 4001.00 | -15.90 | -15.90 |
国内焦炭月度产量 | 2022/02/28 | 3528.95 | -378.10 | -378.10 |
国内焦炭月度产量 | 2022/02/28 | 3528.95 | -378.10 | -378.10 |
国内焦炭月度产量 | 2021/12/31 | 3600.00 | 215.00 | 215.00 |
国内焦炭月度产量 | 2021/12/31 | 3600.00 | 215.00 | 215.00 |
国内焦炭月度产量 | 2021/11/30 | 3385.00 | -214.10 | -214.10 |
国内焦炭月度产量 | 2021/10/31 | 3599.10 | -119.30 | -119.30 |
国内焦炭月度产量 | 2021/08/31 | 3967.00 | 88.00 | 88.00 |
国内焦炭月度产量 | 2021/08/31 | 3967.00 | 88.00 | 88.00 |
国内焦炭月度产量 | 2021/07/24 | 3879.00 | -12.00 | -12.00 |
国内焦炭月度产量 | 2021/06/30 | 3891.00 | -24.00 | -24.00 |
国内焦炭月度产量 | 2021/03/31 | 3979.00 | 224.82 | 224.82 |
国内焦炭月度产量 | 2021/03/31 | 3979.00 | 224.82 | 224.82 |
国内焦炭月度产量 | 2021/03/31 | 3979.00 | 224.82 | 224.82 |
国内焦炭月度产量 | 2020/12/31 | 3972.00 | -73.60 | -73.60 |
国内焦炭月度产量 | 2020/12/31 | 3972.00 | -73.60 | -73.60 |
国内焦炭月度产量 | 2020/11/30 | 4045.60 | 46.00 | 46.00 |
国内焦炭月度产量 | 2020/10/31 | 4000.00 | -59.00 | -59.00 |
国内焦炭月度产量 | 2020/09/30 | 4059.00 | -69.00 | -69.00 |
扫码下载
免费看价格