项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/12/31 | 8485.60 | 370.40 | 370.40 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/11/30 | 8115.20 | -529.60 | -529.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/10/31 | 8644.80 | 367.00 | 367.00 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/09/30 | 8277.80 | 914.10 | 914.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/08/31 | 7363.70 | 341.80 | 341.80 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/07/31 | 7021.90 | -2639.80 | -2639.80 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/06/30 | 9661.70 | 813.80 | 813.80 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/04/30 | 8790.40 | -1024.20 | -1024.20 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/04/30 | 8790.40 | -1024.20 | -1024.20 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/03/31 | 9814.60 | 1314.70 | 1314.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2024/02/29 | 8499.90 | -586.20 | -586.20 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/12/31 | 8603.30 | 46.50 | 46.50 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/12/31 | 8603.30 | 46.50 | 46.50 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/11/30 | 8556.80 | -87.70 | -87.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/10/31 | 8644.50 | 207.70 | 207.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/10/31 | 8644.50 | 207.70 | 207.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/08/31 | 8633.30 | 62.40 | 62.40 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/07/31 | 8570.90 | 55.40 | 55.40 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/06/30 | 8515.50 | 755.47 | 755.47 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/05/31 | 7760.03 | 250.43 | 250.43 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/04/30 | 7509.60 | -1130.70 | -1130.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/03/31 | 8640.30 | 1504.90 | 1504.90 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2023/02/28 | 7135.40 | 38.70 | 38.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/12/31 | 7861.20 | 686.10 | 686.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/12/31 | 7861.20 | 686.10 | 686.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/11/30 | 7953.60 | 686.10 | 686.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/10/31 | 7267.50 | 90.60 | 90.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/08/31 | 8113.30 | 90.60 | 90.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/08/31 | 8113.30 | 90.60 | 90.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/07/31 | 8022.70 | -1848.40 | -1848.40 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/06/30 | 9871.10 | 90.60 | 90.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/05/31 | 9780.50 | 1201.10 | 1201.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/04/30 | 8579.40 | -896.80 | -896.80 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/03/31 | 9476.20 | 2084.34 | 2084.34 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2022/02/28 | 7391.86 | -791.98 | -791.98 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/12/31 | 7851.20 | 11.60 | 11.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/12/31 | 7851.20 | 11.60 | 11.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/11/30 | 7839.60 | -173.10 | -173.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/10/31 | 8012.70 | -457.10 | -457.10 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/09/30 | 8469.80 | 78.30 | 78.30 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/08/31 | 8391.50 | 398.60 | 398.60 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/06/30 | 8786.90 | 25.70 | 25.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/06/30 | 8786.90 | 25.70 | 25.70 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/05/31 | 8761.20 | 71.80 | 71.80 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/04/30 | 8689.40 | 514.40 | 514.40 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/03/31 | 8175.00 | 2039.11 | 2039.11 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2021/02/28 | 6135.89 | -657.42 | -657.42 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2020/12/31 | 7702.10 | 180.90 | 180.90 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2020/11/30 | 7521.20 | -320.80 | -320.80 |
国内铁矿石原矿月度产量 | 2020/10/31 | 7842.00 | 493.90 | 493.90 |
扫码下载
免费看价格