项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内主要城市中厚板库存 | 2025/02/06 | 142.24 | 4.81 | 4.81 |
国内主要城市中厚板库存 | 2025/01/23 | 118.19 | 4.28 | 4.28 |
国内主要城市中厚板库存 | 2025/01/23 | 118.19 | 4.28 | 4.28 |
国内主要城市中厚板库存 | 2025/01/16 | 113.91 | 1.26 | 1.26 |
国内主要城市中厚板库存 | 2025/01/09 | 112.65 | 1.73 | 1.73 |
国内主要城市中厚板库存 | 2025/01/02 | 110.92 | -0.51 | -0.51 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/12/26 | 111.43 | -2.41 | -2.41 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/12/19 | 113.84 | 2.28 | 2.28 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/12/12 | 111.56 | 0.88 | 0.88 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/12/05 | 110.68 | -1.42 | -1.42 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/11/28 | 112.10 | -2.86 | -2.86 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/11/14 | 118.17 | -1.86 | -1.86 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/11/07 | 120.03 | -0.08 | -0.08 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/10/31 | 120.11 | -3.60 | -3.60 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/10/24 | 123.71 | -3.05 | -3.05 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/10/10 | 128.60 | -2.48 | -2.48 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/09/26 | 125.96 | -6.89 | -6.89 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/09/26 | 125.96 | -6.89 | -6.89 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/09/19 | 132.85 | -3.01 | -3.01 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/09/12 | 141.92 | -0.51 | -0.51 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/08/29 | 143.48 | -4.86 | -4.86 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/08/22 | 148.34 | -4.61 | -4.61 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/08/15 | 152.95 | 1.38 | 1.38 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/08/08 | 151.57 | 1.35 | 1.35 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/08/01 | 150.22 | 2.18 | 2.18 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/07/25 | 148.04 | 2.62 | 2.62 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/07/18 | 145.42 | 0.37 | 0.37 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/07/11 | 145.05 | 1.02 | 1.02 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/07/04 | 144.03 | 0.22 | 0.22 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/06/27 | 143.81 | 1.24 | 1.24 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/06/13 | 143.30 | -2.87 | -2.87 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/06/06 | 146.17 | 0.83 | 0.83 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/05/30 | 145.34 | -0.72 | -0.72 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/05/23 | 146.06 | -8.29 | -8.29 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/05/16 | 154.35 | -0.61 | -0.61 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/05/09 | 154.96 | -0.57 | -0.57 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/04/25 | 151.66 | -3.26 | -3.26 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/04/25 | 151.66 | -3.26 | -3.26 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/04/18 | 154.92 | -3.32 | -3.32 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/04/11 | 158.24 | -0.22 | -0.22 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/03/28 | 161.63 | -1.72 | -1.72 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/03/28 | 161.63 | -1.72 | -1.72 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/03/21 | 163.35 | -2.94 | -2.94 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/03/14 | 166.29 | 1.59 | 1.59 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/03/07 | 164.70 | 3.85 | 3.85 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/02/29 | 160.85 | 3.24 | 3.24 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/02/22 | 272.97 | 68.00 | 68.00 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/02/01 | 125.27 | 5.78 | 5.78 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/02/01 | 125.27 | 5.78 | 5.78 |
国内主要城市中厚板库存 | 2024/02/01 | 125.27 | 5.78 | 5.78 |
扫码下载
免费看价格