项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内钢材月度产量 | 2024/12/31 | 11910.00 | 29.00 | 29.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/11/30 | 11881.00 | -60.00 | -60.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/10/31 | 11941.00 | 210.00 | 210.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/09/30 | 11731.00 | 641.00 | 641.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/07/31 | 11436.00 | -1119.00 | -1119.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/06/30 | 12555.00 | 285.00 | 285.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/05/31 | 12270.00 | 618.00 | 618.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/04/30 | 11652.00 | -685.00 | -685.00 |
国内钢材月度产量 | 2024/03/31 | 12337.00 | 2021.22 | 2021.22 |
国内钢材月度产量 | 2024/02/29 | 10315.78 | -711.44 | -711.44 |
国内钢材月度产量 | 2023/12/31 | 10850.00 | -194.00 | -194.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/12/31 | 10850.00 | -194.00 | -194.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/11/30 | 11044.00 | -327.00 | -327.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/10/31 | 11371.00 | -411.00 | -411.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/10/31 | 11371.00 | -411.00 | -411.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/08/31 | 11652.00 | -1.00 | -1.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/07/31 | 11653.00 | -355.00 | -355.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/06/30 | 12008.00 | 161.00 | 161.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/05/31 | 11847.00 | -148.00 | -148.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/04/30 | 11995.00 | -730.00 | -730.00 |
国内钢材月度产量 | 2023/03/31 | 12725.00 | 2937.81 | 2937.81 |
国内钢材月度产量 | 2023/02/28 | 9787.19 | 274.00 | 274.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/12/31 | 11193.00 | 274.00 | 274.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/12/31 | 11193.00 | 274.00 | 274.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/11/30 | 10919.00 | 786.00 | 786.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/10/31 | 11485.00 | 786.00 | 786.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/09/30 | 11619.00 | 786.00 | 786.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/08/31 | 10833.00 | 209.00 | 209.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/07/31 | 10624.00 | -1218.00 | -1218.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/06/30 | 11842.00 | -419.00 | -419.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/05/31 | 12261.00 | 778.00 | 778.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/04/30 | 11483.00 | -206.00 | -206.00 |
国内钢材月度产量 | 2022/03/31 | 11689.00 | 2353.61 | 2353.61 |
国内钢材月度产量 | 2022/02/28 | 9335.39 | -1000.22 | -1000.22 |
国内钢材月度产量 | 2021/12/31 | 11355.00 | 1252.00 | 1252.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/12/31 | 11355.00 | 1252.00 | 1252.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/11/30 | 10103.00 | -71.00 | -71.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/10/31 | 10174.00 | -21.00 | -21.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/09/30 | 10195.00 | -685.00 | -685.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/08/31 | 10880.00 | -220.00 | -220.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/07/31 | 11100.00 | -973.00 | -973.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/06/30 | 12073.00 | -396.00 | -396.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/05/31 | 12469.00 | 341.00 | 341.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/04/30 | 12128.00 | 141.00 | 141.00 |
国内钢材月度产量 | 2021/03/31 | 11987.00 | 2043.20 | 2043.20 |
国内钢材月度产量 | 2021/02/28 | 9943.80 | -1065.40 | -1065.40 |
国内钢材月度产量 | 2020/12/31 | 12034.00 | 300.00 | 300.00 |
国内钢材月度产量 | 2020/11/30 | 11734.00 | -114.00 | -114.00 |
国内钢材月度产量 | 2020/10/31 | 11848.00 | -48.00 | -48.00 |
国内钢材月度产量 | 2020/09/30 | 11896.00 | -17.00 | -17.00 |
扫码下载
免费看价格