项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/02/07 | 1153.50 | 27.00 | 27.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/02/06 | 1126.50 | 28.00 | 28.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/24 | 1131.00 | -1.50 | -1.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/20 | 1139.00 | -34.50 | -34.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 1173.51 | 9.00 | 9.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/17 | 1173.51 | 9.00 | 9.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/15 | 1127.00 | -2.50 | -2.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 1119.50 | 36.00 | 36.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/13 | 1119.50 | 36.00 | 36.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/09 | 1097.00 | -6.00 | -6.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/08 | 1103.00 | -25.00 | -25.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/07 | 1128.00 | -28.00 | -28.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/06 | 1156.00 | 7.50 | 7.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2025/01/02 | 1174.00 | 13.50 | 13.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 1160.50 | 3.00 | 3.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/31 | 1160.50 | 3.00 | 3.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 1140.00 | -1.00 | -1.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 1140.00 | -1.00 | -1.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 1140.00 | -1.00 | -1.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/27 | 1140.00 | -1.00 | -1.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/26 | 1141.00 | -12.00 | -12.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/25 | 1153.00 | 0.00 | 0.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/24 | 1153.00 | -2.50 | -2.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 1160.50 | 13.00 | 13.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 1160.50 | 13.00 | 13.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/20 | 1160.50 | 13.00 | 13.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/18 | 1174.00 | 27.00 | 27.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/17 | 1147.00 | 11.00 | 11.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/16 | 1136.00 | -23.00 | -23.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/13 | 1159.00 | -36.00 | -36.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/13 | 1159.00 | -36.00 | -36.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/13 | 1159.00 | -36.00 | -36.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/12 | 1195.00 | 13.00 | 13.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/11 | 1182.00 | 22.00 | 22.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/06 | 1171.00 | 0.50 | 0.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/06 | 1171.00 | 0.50 | 0.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/06 | 1171.00 | 0.50 | 0.50 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/04 | 1195.00 | -32.00 | -32.00 |
焦煤主力合约收盘价格 | 2024/12/04 | 1195.00 | -32.00 | -32.00 |
扫码下载
免费看价格