项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内粗钢月度日均产量 | 2024/12/31 | 245.06 | -16.27 | -16.27 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/11/30 | 261.33 | -2.80 | -2.80 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/10/31 | 264.13 | 7.23 | 7.23 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/09/30 | 256.90 | 5.55 | 5.55 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/08/31 | 251.35 | -16.20 | -16.20 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/07/31 | 267.55 | -37.85 | -37.85 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/06/30 | 305.40 | 5.85 | 5.85 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/05/31 | 299.55 | 13.08 | 13.08 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/04/30 | 286.47 | 1.73 | 1.73 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/03/31 | 284.74 | 4.80 | 4.80 |
国内粗钢月度日均产量 | 2024/02/29 | 279.94 | 0.01 | 0.01 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/12/31 | 217.55 | -36.12 | -36.12 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/11/30 | 253.67 | -1.46 | -1.46 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/10/31 | 255.13 | -18.57 | -18.57 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/10/31 | 255.13 | -18.57 | -18.57 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/07/31 | 292.90 | -10.80 | -10.80 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/06/30 | 303.70 | 12.99 | 12.99 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/05/31 | 290.71 | -18.09 | -18.09 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/04/30 | 308.80 | -0.01 | -0.01 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/03/31 | 308.81 | 22.88 | 22.88 |
国内粗钢月度日均产量 | 2023/02/28 | 285.93 | 34.67 | 34.67 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/12/31 | 251.26 | 2.79 | 2.79 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/12/31 | 251.26 | 2.79 | 2.79 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/11/30 | 248.47 | 19.28 | 19.28 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/10/31 | 257.29 | 19.28 | 19.28 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/09/30 | 289.83 | 19.28 | 19.28 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/08/31 | 270.55 | 7.87 | 7.87 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/07/31 | 262.68 | -39.75 | -39.75 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/06/30 | 302.43 | -9.22 | -9.22 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/05/31 | 311.65 | 2.38 | 2.38 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/04/30 | 309.27 | 24.43 | 24.43 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/03/31 | 284.84 | 17.11 | 17.11 |
国内粗钢月度日均产量 | 2022/02/28 | 267.73 | 0.00 | 0.00 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/12/31 | 278.03 | 47.00 | 47.00 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/12/31 | 278.03 | 47.00 | 47.00 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/11/30 | 231.03 | 0.13 | 0.13 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/10/31 | 230.90 | -14.93 | -14.93 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/09/30 | 245.83 | -22.69 | -22.69 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/08/31 | 268.52 | -11.45 | -11.45 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/07/31 | 279.97 | -32.96 | -32.96 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/06/30 | 312.93 | -7.88 | -7.88 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/05/31 | 320.81 | -5.36 | -5.36 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/04/30 | 326.17 | 22.88 | 22.88 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/03/31 | 303.29 | 6.70 | 6.70 |
国内粗钢月度日均产量 | 2021/02/28 | 296.59 | 0.00 | 0.00 |
国内粗钢月度日均产量 | 2020/12/31 | 294.35 | 2.15 | 2.15 |
国内粗钢月度日均产量 | 2020/11/30 | 292.20 | -5.22 | -5.22 |
国内粗钢月度日均产量 | 2020/10/31 | 297.42 | -11.11 | -11.11 |
国内粗钢月度日均产量 | 2020/09/30 | 308.53 | 2.56 | 2.56 |
国内粗钢月度日均产量 | 2020/08/31 | 305.97 | 4.81 | 4.81 |
扫码下载
免费看价格