项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
冷轧价格 | 2025/02/07 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/02/05 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/02/05 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/27 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/26 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/24 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/24 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/23 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/21 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/20 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/17 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/17 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/17 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/16 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/15 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/14 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/13 | 4270.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2025/01/10 | 4270.00 | -10.00 | -10.00 |
冷轧价格 | 2025/01/10 | 4270.00 | -10.00 | -10.00 |
冷轧价格 | 2025/01/10 | 4270.00 | -10.00 | -10.00 |
冷轧价格 | 2025/01/09 | 4280.00 | -6.00 | -6.00 |
冷轧价格 | 2025/01/07 | 4306.00 | -14.00 | -14.00 |
冷轧价格 | 2025/01/07 | 4306.00 | -14.00 | -14.00 |
冷轧价格 | 2025/01/06 | 4320.00 | -6.00 | -6.00 |
冷轧价格 | 2025/01/03 | 4326.00 | -7.00 | -7.00 |
冷轧价格 | 2025/01/03 | 4326.00 | -7.00 | -7.00 |
冷轧价格 | 2025/01/03 | 4326.00 | -7.00 | -7.00 |
冷轧价格 | 2025/01/02 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/31 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/31 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/30 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/27 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/27 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/27 | 4333.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/26 | 4333.00 | 17.00 | 17.00 |
冷轧价格 | 2024/12/25 | 4316.00 | 20.00 | 20.00 |
冷轧价格 | 2024/12/24 | 4296.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/23 | 4296.00 | 10.00 | 10.00 |
冷轧价格 | 2024/12/20 | 4286.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/20 | 4286.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/20 | 4286.00 | 0.00 | 0.00 |
冷轧价格 | 2024/12/19 | 4286.00 | -4.00 | -4.00 |
扫码下载
免费看价格