项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
重点企业钢材库存量 | 2025/01/10 | 1259.00 | 22.00 | 22.00 |
重点企业钢材库存量 | 2025/01/10 | 1259.00 | 22.00 | 22.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/12/31 | 1237.00 | -227.00 | -227.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/12/20 | 1464.00 | 46.00 | 46.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/12/10 | 1418.00 | 103.00 | 103.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/11/30 | 1315.00 | -240.00 | -240.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/11/20 | 1555.00 | 189.00 | 189.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/10/31 | 1364.00 | -182.00 | -182.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/10/20 | 1546.00 | 73.00 | 73.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/10/10 | 1473.00 | 45.00 | 45.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/09/20 | 1565.00 | 68.00 | 68.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/09/20 | 1565.00 | 68.00 | 68.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/09/10 | 1497.00 | 42.81 | 42.81 |
重点企业钢材库存量 | 2024/08/31 | 1454.19 | -191.20 | -191.20 |
重点企业钢材库存量 | 2024/08/20 | 1645.39 | 55.33 | 55.33 |
重点企业钢材库存量 | 2024/08/10 | 1590.06 | -14.99 | -14.99 |
重点企业钢材库存量 | 2024/07/31 | 1605.05 | -25.16 | -25.16 |
重点企业钢材库存量 | 2024/07/20 | 1630.21 | 89.96 | 89.96 |
重点企业钢材库存量 | 2024/07/10 | 1540.25 | 70.82 | 70.82 |
重点企业钢材库存量 | 2024/06/30 | 1469.43 | -173.15 | -173.15 |
重点企业钢材库存量 | 2024/06/20 | 1642.58 | 33.96 | 33.96 |
重点企业钢材库存量 | 2024/06/10 | 1608.62 | 151.93 | 151.93 |
重点企业钢材库存量 | 2024/05/31 | 1456.69 | -225.95 | -225.95 |
重点企业钢材库存量 | 2024/05/20 | 1682.64 | 54.70 | 54.70 |
重点企业钢材库存量 | 2024/05/10 | 1627.94 | 39.84 | 39.84 |
重点企业钢材库存量 | 2024/04/30 | 1588.10 | -223.51 | -223.51 |
重点企业钢材库存量 | 2024/04/20 | 1811.61 | -13.77 | -13.77 |
重点企业钢材库存量 | 2024/04/10 | 1825.38 | -17.36 | -17.36 |
重点企业钢材库存量 | 2024/03/31 | 1842.74 | -110.63 | -110.63 |
重点企业钢材库存量 | 2024/03/10 | 1952.39 | 150.39 | 150.39 |
重点企业钢材库存量 | 2024/02/20 | 1897.89 | 387.87 | 387.87 |
重点企业钢材库存量 | 2024/02/10 | 1510.02 | 290.10 | 290.10 |
重点企业钢材库存量 | 2024/01/31 | 1219.92 | -315.53 | -315.53 |
重点企业钢材库存量 | 2024/01/20 | 1535.45 | 96.00 | 96.00 |
重点企业钢材库存量 | 2024/01/10 | 1439.45 | 203.50 | 203.50 |
重点企业钢材库存量 | 2023/12/31 | 1235.95 | -265.70 | -265.70 |
重点企业钢材库存量 | 2023/11/30 | 1296.31 | -236.68 | -236.68 |
重点企业钢材库存量 | 2023/11/20 | 1532.99 | 64.03 | 64.03 |
重点企业钢材库存量 | 2023/11/20 | 1532.99 | 64.03 | 64.03 |
重点企业钢材库存量 | 2023/10/10 | 1636.11 | 111.43 | 111.43 |
重点企业钢材库存量 | 2023/09/30 | 1524.68 | -51.00 | -51.00 |
重点企业钢材库存量 | 2023/09/20 | 1575.68 | -4.65 | -4.65 |
重点企业钢材库存量 | 2023/09/10 | 1580.33 | 107.88 | 107.88 |
重点企业钢材库存量 | 2023/08/31 | 1472.45 | -190.57 | -190.57 |
重点企业钢材库存量 | 2023/08/20 | 1663.02 | 57.85 | 57.85 |
重点企业钢材库存量 | 2023/08/10 | 1605.17 | 156.46 | 156.46 |
重点企业钢材库存量 | 2023/07/31 | 1448.71 | -118.13 | -118.13 |
重点企业钢材库存量 | 2023/07/20 | 1566.84 | -22.99 | -22.99 |
重点企业钢材库存量 | 2023/07/10 | 1589.83 | 111.80 | 111.80 |
重点企业钢材库存量 | 2023/06/30 | 1478.03 | -144.17 | -144.17 |
扫码下载
免费看价格