项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2025/01/10 | 206.50 | 19.30 | 19.30 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2025/01/10 | 206.50 | 19.30 | 19.30 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/12/31 | 187.20 | -10.50 | -10.50 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/12/20 | 197.70 | -4.70 | -4.70 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/12/10 | 202.40 | -6.70 | -6.70 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/11/30 | 209.10 | 1.10 | 1.10 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/11/20 | 208.00 | -1.60 | -1.60 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/10/31 | 209.30 | 2.10 | 2.10 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/10/20 | 207.20 | 2.30 | 2.30 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/10/10 | 204.90 | 3.50 | 3.50 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/09/20 | 198.90 | 5.30 | 5.30 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/09/20 | 198.90 | 5.30 | 5.30 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/09/10 | 193.60 | 5.06 | 5.06 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/08/31 | 188.54 | -10.80 | -10.80 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/08/20 | 199.34 | -1.00 | -1.00 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/08/10 | 200.34 | 2.99 | 2.99 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/07/31 | 197.35 | -17.49 | -17.49 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/07/20 | 214.84 | -0.33 | -0.33 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/07/10 | 215.17 | -1.59 | -1.59 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/06/30 | 216.76 | -1.75 | -1.75 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/06/20 | 218.51 | -6.32 | -6.32 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/06/10 | 224.83 | 7.19 | 7.19 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/05/31 | 217.64 | -3.28 | -3.28 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/05/20 | 220.92 | 1.77 | 1.77 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/05/10 | 219.15 | -0.79 | -0.79 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/04/30 | 219.94 | 8.06 | 8.06 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/04/20 | 211.88 | 0.70 | 0.70 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/04/10 | 211.18 | -1.00 | -1.00 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/03/31 | 212.18 | 7.42 | 7.42 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/03/20 | 204.76 | -1.04 | -1.04 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/03/10 | 205.80 | -7.20 | -7.20 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/02/20 | 210.09 | 3.10 | 3.10 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/02/10 | 206.99 | 5.33 | 5.33 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/01/31 | 201.66 | -7.73 | -7.73 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/01/20 | 209.39 | 7.47 | 7.47 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2024/01/10 | 201.92 | 35.31 | 35.31 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/12/31 | 166.61 | -26.28 | -26.28 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/12/10 | 193.16 | -8.45 | -8.45 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/11/30 | 201.61 | 4.70 | 4.70 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/11/20 | 196.91 | -0.15 | -0.15 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/11/20 | 196.91 | -0.15 | -0.15 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/10/10 | 208.30 | 1.66 | 1.66 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/09/30 | 206.64 | -6.71 | -6.71 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/09/10 | 215.88 | 11.32 | 11.32 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/08/31 | 204.56 | -16.94 | -16.94 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/08/20 | 221.50 | 6.23 | 6.23 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/08/10 | 215.27 | 1.71 | 1.71 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/07/31 | 213.56 | -11.22 | -11.22 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/07/20 | 224.78 | 0.74 | 0.74 |
重点企业粗钢日均产量(旬报) | 2023/07/10 | 224.04 | -0.56 | -0.56 |
扫码下载
免费看价格