项目 | 时间 | 值 | 涨跌值 | 涨跌比 |
---|---|---|---|---|
国内螺纹钢社会库存量 | 2025/02/07 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2025/01/27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2025/01/24 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2025/01/17 | 3630.00 | 10.00 | 10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2025/01/10 | 3560.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2025/01/03 | 3650.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/12/27 | 3660.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/12/20 | 3640.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/12/13 | 3740.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/12/06 | 3690.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/11/29 | 3680.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/11/15 | 3700.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/11/08 | 3780.00 | 30.00 | 30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/11/01 | 3760.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/10/25 | 3720.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/10/11 | 3900.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/09/30 | 3940.00 | 200.00 | 200.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/09/27 | 3610.00 | 30.00 | 30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/09/20 | 3560.00 | 10.00 | 10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/09/13 | 3580.00 | 50.00 | 50.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/08/30 | 3590.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/08/23 | 3530.00 | -20.00 | -20.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/08/16 | 3410.00 | 10.00 | 10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/08/09 | 3480.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/08/02 | 3490.00 | -20.00 | -20.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/07/26 | 3510.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/07/19 | 3660.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/07/12 | 3710.00 | 30.00 | 30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/07/05 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/06/28 | 3730.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/06/14 | 3870.00 | 20.00 | 20.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/06/07 | 3910.00 | 30.00 | 30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/05/24 | 4010.00 | -20.00 | -20.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/05/17 | 3930.00 | 60.00 | 60.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/05/10 | 3900.00 | -30.00 | -30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/04/30 | 3930.00 | 20.00 | 20.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/04/26 | 3910.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/04/19 | 3920.00 | 10.00 | 10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/04/12 | 3820.00 | 30.00 | 30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/04/03 | 3740.00 | 10.00 | 10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/03/29 | 3760.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/03/22 | 3880.00 | 30.00 | 30.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/03/15 | 3790.00 | -70.00 | -70.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/03/08 | 3990.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/03/01 | 4100.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/02/23 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/02/09 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/02/09 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/02/02 | 4210.00 | -10.00 | -10.00 |
国内螺纹钢社会库存量 | 2024/01/26 | 4240.00 | 10.00 | 10.00 |
扫码下载
免费看价格